Wywo砤nia         Zasoby CPU     Transfer      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

2267       6,75%   0,003     5,33 Mb   0,82%  /robots.txt
1527       4,55%   0,003    11,01 Mb   1,70%  /component/mailto/
1068       3,18%   0,004    69,65 Mb  10,73%  /
550        1,64%   0,001    31,53 Mb   4,86%  /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
265        0,79%   0,001     4,46 Mb   0,69%  /zamowienia-publiczne
230        0,69%   0,001     6,10 Mb   0,94%  /zamowienia-publiczne/27-aktualne
190        0,57%   0,001     3,68 Mb   0,57%  /25-informacje-podstawowe/
155        0,46%   0,001     3,31 Mb   0,51%  /instrukcje-mbp
104        0,31%   0,000     7,79 Mb   1,20%  /strona-glowna
101        0,30%   0,000   417,93 Kb   0,06%  //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css
88         0,26%   0,000     2,62 Mb   0,40%  //media/plg_system_info_ciacho/css/tenorsans/tenorsans-regular-webfont.woff
84         0,25%   0,000     1,47 Mb   0,23%  /images/logo.png
83         0,25%   0,000     3,25 Mb   0,50%  /images/bip.png
79         0,24%   0,000     7,50 Mb   1,16%  /media/jui/js/jquery.min.js
79         0,24%   0,000     7,17 Mb   1,10%  /templates/mbpbip/warp/libraries/jquery/jquery.js
78         0,23%   0,000   892,38 Kb   0,13%  /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
77         0,23%   0,000   116,85 Kb   0,02%  /media/jui/js/jquery-noconflict.js
77         0,23%   0,000     2,05 Mb   0,32%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/controller.js
77         0,23%   0,000     5,91 Mb   0,91%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
77         0,23%   0,000     2,85 Mb   0,44%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/soundmanager/soundmanager2.js
77         0,23%   0,000     1,27 Mb   0,20%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/tts.js
77         0,23%   0,000   749,95 Kb   0,11%  /templates/mbpbip/warp/js/warp.js
76         0,23%   0,000     6,20 Mb   0,96%  /media/system/js/mootools-core.js
76         0,23%   0,000   203,02 Kb   0,03%  /plugins/system/screenreader/screenreader/languages/pl-PL.js
76         0,23%   0,000   320,33 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/js/template.js
76         0,23%   0,000   237,32 Kb   0,04%  /templates/mbpbip/warp/js/accordionmenu.js
76         0,23%   0,000   574,31 Kb   0,09%  /templates/mbpbip/warp/js/dropdownmenu.js
76         0,23%   0,000   349,49 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/warp/js/responsive.js
75         0,22%   0,000    17,08 Mb   2,63%  /media/system/js/mootools-more.js
74         0,22%   0,000   739,83 Kb   0,11%  /media/system/js/core.js
74         0,22%   0,000     1,17 Mb   0,18%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css
74         0,22%   0,000   152,28 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/base.css
73         0,22%   0,000   244,31 Kb   0,04%  /media/com_attachments/js/attachments_refresh.js
73         0,22%   0,000   841,75 Kb   0,13%  /media/system/js/modal.js
73         0,22%   0,000   609,67 Kb   0,09%  /templates/mbpbip/css/custom.css
73         0,22%   0,000   120,97 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/font3/arial.css
73         0,22%   0,000   160,99 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/layout.css
73         0,22%   0,000   284,57 Kb   0,04%  /templates/mbpbip/css/menus.css
73         0,22%   0,000   210,86 Kb   0,03%  /templates/mbpbip/css/modules.css
73         0,22%   0,000   362,93 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/css/tools.css
73         0,22%   0,000   517,69 Kb   0,08%  /templates/mbpbip/favicon.ico
72         0,21%   0,000     3,68 Mb   0,57%  /regulaminy
72         0,21%   0,000   118,25 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/color1/navy.css
72         0,21%   0,000   131,05 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/color2/navy.css
72         0,21%   0,000   117,86 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/extensions.css
72         0,21%   0,000   115,83 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/font2/arial.css
72         0,21%   0,000   196,73 Kb   0,03%  /templates/mbpbip/css/responsive.css
72         0,21%   0,000   176,09 Kb   0,03%  /templates/mbpbip/css/style.css
72         0,21%   0,000   342,58 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/css/system-all.css
72         0,21%   0,000   161,22 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/system.css
72         0,21%   0,000   132,47 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/warp/css/print.css
72         0,21%   0,000   627,41 Kb   0,09%  /templates/mbpbip/warp/css/system.css
72         0,21%   0,000   439,24 Kb   0,07%  /templates/mbpbip/warp/systems/joomla/css/system.css
71         0,21%   0,000   113,65 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/css/print.css
71         0,21%   0,000   320,95 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/images/gradient.png
71         0,21%   0,000   360,23 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/warp/css/base.css
71         0,21%   0,000   242,18 Kb   0,04%  /templates/mbpbip/warp/css/layout.css
71         0,21%   0,000   355,44 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/warp/css/menus.css
71         0,21%   0,000   168,50 Kb   0,03%  /templates/mbpbip/warp/css/modules.css
71         0,21%   0,000   307,57 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/warp/css/responsive.css
71         0,21%   0,000   420,55 Kb   0,06%  /templates/mbpbip/warp/css/tools.css
70         0,21%   0,000    97,10 Kb   0,01%  //media/plg_system_info_ciacho/css/close-st1.png
70         0,21%   0,000   112,72 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/images/footerpattern.png
70         0,21%   0,000   156,76 Kb   0,02%  /templates/mbpbip/images/menubargradient.png
69         0,21%   0,000   543,00 Kb   0,08%  /media/com_attachments/css/attachments_list.css
69         0,21%   0,000   288,05 Kb   0,04%  /media/system/css/modal.css
68         0,20%   0,000   109,92 Kb   0,02%  /media/com_attachments/css/attachments_hide.css
51         0,15%   0,000    70,75 Kb   0,01%  /templates/mbpbip/images/totop_scroller.png
50         0,15%   0,000   222,00 Kb   0,03%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/decrease_elegant.png
50         0,15%   0,000   222,47 Kb   0,03%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/increase_elegant.png
50         0,15%   0,000   227,43 Kb   0,03%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/reset_elegant.png
50         0,15%   0,000   130,23 Kb   0,02%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/screen-reader-symbols_disabled-hearing-symbol.png
50         0,15%   0,000   245,35 Kb   0,04%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/screen-reader-symbols_highcontrast.png
50         0,15%   0,000   171,72 Kb   0,03%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/screen-reader-symbols_highcontrast2.png
50         0,15%   0,000   167,88 Kb   0,03%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/screen-reader-symbols_highcontrast3.png
50         0,15%   0,000    90,04 Kb   0,01%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/screen-reader-symbols_pause-off.png
50         0,15%   0,000    89,94 Kb   0,01%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/screen-reader-symbols_play-off.png
50         0,15%   0,000    88,73 Kb   0,01%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/screen-reader-symbols_stop-off.png
48         0,14%   0,000     1,44 Mb   0,22%  /cennik-uslug
48         0,14%   0,000     1,08 Mb   0,17%  /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/images/waves.gif
45         0,13%   0,000    61,66 Kb   0,01%  /templates/mbpbip/images/breadcrumbs.png
44         0,13%   0,000   845,63 Kb   0,13%  /plugins/content/simplepopup/simplepopup/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
43         0,13%   0,000   120,98 Kb   0,02%  /plugins/content/simplepopup/simplepopup/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
43         0,13%   0,000     1,11 Mb   0,17%  /zasady-funkcjonowania
42         0,13%   0,000   678,99 Kb   0,10%  /plugins/content/simplepopup/simplepopup/fancybox/fancybox.png
42         0,13%   0,000   439,53 Kb   0,07%  /plugins/content/simplepopup/simplepopup/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
42         0,13%   0,000    87,84 Kb   0,01%  /plugins/content/simplepopup/simplepopup/spustyle.css
40         0,12%   0,000     1,09 Mb   0,17%  /oferty-pracy/informacje-o-naborze/152-mlodszy-bibliotekarz-w-dziale-udostepniania-i-informacji
40         0,12%   0,000    57,26 Kb   0,01%  /plugins/content/simplepopup/simplepopup/fancybox/fancybox-x.png
40         0,12%   0,000    56,21 Kb   0,01%  /plugins/content/simplepopup/simplepopup/fancybox/fancybox-y.png
36         0,11%   0,000   705,55 Kb   0,11%  /oferty-pracy
31         0,09%   0,000    66,43 Kb   0,01%  /templates/mbpbip/images/menuhover_02.png
30         0,09%   0,000   728,68 Kb   0,11%  /oferty-pracy/informacje-o-naborze
28         0,08%   0,000    49,94 Kb   0,01%  /media/com_attachments/images/file_icons/pdf.gif
26         0,08%   0,000   534,59 Kb   0,08%  /organizacja
25         0,07%   0,000   496,35 Kb   0,07%  /oferty-pracy/rozstrzygniecia-naboru
25         0,07%   0,000     1,39 Mb   0,21%  /oswiadczenia-majatkowe
25         0,07%   0,000     1,15 Mb   0,18%  /regulaminy/10-regulaminy
24         0,07%   0,000     1,42 Mb   0,22%  /standardy-ochrony-maloletnich
24         0,07%   0,000   643,96 Kb   0,10%  /zamowienia-publiczne/30-2011
23         0,07%   0,000     9,70 Mb   1,49%  /attachments/article/10/Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia nr 26.pdf
23         0,07%   0,000     2,69 Mb   0,41%  /attachments/article/131/Rachunek zysk贸w i strat.pdf
23         0,07%   0,000   518,03 Kb   0,08%  /status-prawny
23         0,07%   0,000   313,97 Kb   0,05%  /templates/mbpbip/apple_touch_icon.png
23         0,07%   0,000   714,66 Kb   0,11%  /zamowienia-publiczne/30-2011/52-przetarg-na-dostawe-oleju-mbp-37-02-2011
22         0,07%   0,000     8,73 Mb   1,35%  /attachments/article/60/Za艂膮cznik Nr 4.xls
22         0,07%   0,000   900,86 Kb   0,14%  /organy-biblioteki1
22         0,07%   0,000   452,94 Kb   0,07%  /redakcja
21         0,06%   0,000   420,32 Kb   0,06%  /informacje-nieudostepnione/19-informacje-nieudostepnione
21         0,06%   0,000   516,77 Kb   0,08%  /sposob-zalatwiania-spraw
20         0,06%   0,000   594,81 Kb   0,09%  /organizacja-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim
20         0,06%   0,000   475,98 Kb   0,07%  /rejestry-ewidencje-archiwa
20         0,06%   0,000   370,32 Kb   0,06%  /sprawozdania-finansowe
20         0,06%   0,000    36,46 Kb   0,01%  /templates/mbpbip/images/menuactive_02.png
19         0,06%   0,000   376,01 Kb   0,06%  /oswiadczenia-majatkowe/12-oswiadczenie-majatkowe-za-2006-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
18         0,05%   0,000   509,00 Kb   0,08%  /informacje-nieudostepnione
18         0,05%   0,000   624,23 Kb   0,09%  /organy-biblioteki
18         0,05%   0,000   368,13 Kb   0,06%  /przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje/21-przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje
18         0,05%   0,000   489,96 Kb   0,07%  /rodo
18         0,05%   0,000   432,98 Kb   0,07%  /rodo/105-klauzula-obowiazku-informacyjnego
18         0,05%   0,000   353,12 Kb   0,05%  /sprawozdanie-o-stanie-zapewniania-dostepnosci/130-raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego
17         0,05%   0,000   314,76 Kb   0,05%  /budzet
17         0,05%   0,000   448,89 Kb   0,07%  /instrukcje-mbp/20-instrukcja-korzystania-z-bip
17         0,05%   0,000   493,84 Kb   0,07%  /organy-biblioteki/3-organy-biblioteki
17         0,05%   0,000   374,32 Kb   0,06%  /oswiadczenia-majatkowe/134-oswiadczenie-majatkowe-za-2020-rok-ewa-adamska-odwolanie-z-funkcji-dyrektora-miejskiej-biblioteki-publicznej
17         0,05%   0,000   420,20 Kb   0,06%  /przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje
17         0,05%   0,000   325,23 Kb   0,05%  /rejestry-ewidencje-archiwa/6-rejestry-ewidencje-i-archiwa
17         0,05%   0,000   381,94 Kb   0,06%  /sprawozdania-finansowe/60-2022/146-sprawozdanie-finansowe-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim-za-rok-2022
17         0,05%   0,000     1,15 Mb   0,18%  /strona-glowna/25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
16         0,05%   0,000   329,65 Kb   0,05%  /oswiadczenia-majatkowe/14-oswiadczenie-majatkowe-za-2008-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
16         0,05%   0,000   340,30 Kb   0,05%  /oswiadczenia-majatkowe/67-oswiadczenie-majatkowe-za-2012-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
16         0,05%   0,000   325,23 Kb   0,05%  /oswiadczenia-majatkowe/68-oswiadczenie-majatkowe-za-2013-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
16         0,05%   0,000   375,96 Kb   0,06%  /program-realizacji-zadan
16         0,05%   0,000   340,24 Kb   0,05%  /sprawozdania-finansowe/61-2023/147-sprawozdanie-finansowe-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim-za-rok-2023
16         0,05%   0,000   420,91 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/39-2016
16         0,05%   0,000   325,29 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/48-2020/125-mbp-3410-8-2020
16         0,05%   0,000   336,63 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/54-2022/142-mbp-3410-1-2022-dostawa-ksiazek-dla-miejskiej-biblioteki-publicznej-oddzialu-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-filii-nr-1-2-3
16         0,05%   0,000   295,69 Kb   0,04%  /zasady-funkcjonowania/8-zasady-funkcjonowania
15         0,04%   0,000     5,52 Mb   0,85%  /attachments/article/10/Regulamin Udzielania Zam贸wie艅 Publicznych.pdf
15         0,04%   0,000   374,10 Kb   0,06%  /cennik-uslug/9-cennik-uslug
15         0,04%   0,000   470,43 Kb   0,07%  /deklaracja-dostepnosci
15         0,04%   0,000   397,98 Kb   0,06%  /deklaracja-dostepnosci/126-deklaracja-dostepnosci
15         0,04%   0,000   263,74 Kb   0,04%  /organizacja/4-organizacja
15         0,04%   0,000   284,90 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/11-oswiadczenie-majatkowe-za-2005-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
15         0,04%   0,000   292,76 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/13-oswiadczenie-majatkowe-za-2007-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
15         0,04%   0,000   305,32 Kb   0,05%  /oswiadczenia-majatkowe/15-oswiadczenie-majatkowe-za-2009-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
15         0,04%   0,000   280,00 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/17-oswiadczenie-majatkowe-za-2011-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
15         0,04%   0,000   344,23 Kb   0,05%  /sprawozdanie-o-stanie-zapewniania-dostepnosci
15         0,04%   0,000    21,37 Kb   0,00%  /templates/mbpbip/images/menu_sidebar_parent.png
15         0,04%   0,000   365,66 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/28-2013/62-prasa-2014
15         0,04%   0,000   391,05 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/29-2012
15         0,04%   0,000   399,79 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/36-2005/24-zakup-ksiazek-dla-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim-12-09-2005-r
15         0,04%   0,000   310,17 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/37-2014/69-mbp-37-06-2014-zapytanie-ofertowe-dostawa-ksiazek-dla-mbp-oddzialu-dla-dzieci-i-mlodziezy-filia-nr-1-2-i-3
15         0,04%   0,000   294,45 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/37-2014/71-uniewaznienie-postepowania-mbp-37-10zo-2014
15         0,04%   0,000   403,58 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/38-2015
15         0,04%   0,000   416,89 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/46-2019
15         0,04%   0,000   305,47 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/46-2019/113-mbp-3410-2-2019-dostawa-tonerow-i-tuszy-do-urzadzen-drukujacych
15         0,04%   0,000   312,97 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/46-2019/117-mbp-3410-8-2019-dostawa-ksiazek
15         0,04%   0,000   345,37 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/59-2023-zamowienia
14         0,04%   0,000   263,44 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/106-oswiadczenie-majatkowe-za-2014-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
14         0,04%   0,000   257,58 Kb   0,04%  /program-realizacji-zadan/148-program-dzialania-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim-2024
14         0,04%   0,000   300,57 Kb   0,05%  /sprawozdania-finansowe/55-2021/141-sprawozdanie-finansowe-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim-za-rok-2021
14         0,04%   0,000   339,86 Kb   0,05%  /sprawozdania-finansowe/60-2022
14         0,04%   0,000   315,16 Kb   0,05%  /sprawozdania-finansowe/61-2023
14         0,04%   0,000   268,55 Kb   0,04%  /status-prawny/5-status-prawny
14         0,04%   0,000   391,23 Kb   0,06%  /struktura-wlasnosciowa-i-majatek
14         0,04%   0,000   331,50 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/28-2013/61-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-04-2013
14         0,04%   0,000   400,39 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/29-2012/55-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-01-2012
14         0,04%   0,000   365,04 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/31-2010/45-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-01-2010
14         0,04%   0,000   329,10 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/31-2010/47-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-03-2010
14         0,04%   0,000   399,79 Kb   0,06%  /zamowienia-publiczne/33-2008/39-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-ponizej-progow-unijnych-na-dostawe-ksiazek-dla-mbp-12-09-2008-r
14         0,04%   0,000   293,61 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/37-2014/64-zapytanie-ofertowe-audiobooki
14         0,04%   0,000   323,07 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/37-2014/65-przetarg-na-dostawe-ksiazek
14         0,04%   0,000   252,01 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/37-2014/66-zawiadomienie-mbp-37-02-2014
14         0,04%   0,000   313,15 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/38-2015/72-mbp-37-1-2015-zapytanie-ofertowe-dostawa-ksiazek-dla-mbp-oddzialu-dla-dzieci-i-mlodziezy-filia-nr-1-2-i-3
14         0,04%   0,000   275,06 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/39-2016/86-mbp-3410-12-2016
14         0,04%   0,000   285,38 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/40-2017/94-mbp-3410-6-2017-dostawa-ksiazek
14         0,04%   0,000   363,26 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/42-2018
14         0,04%   0,000   299,47 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/49-2021/138-mbp-3410-8-2021-dostawa-ksiazek-dla-miejskiej-biblioteki-publicznej-oddzialu-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-filii-nr-1-2-3
13         0,04%   0,000   404,16 Kb   0,06%  /25-informacje-podstawowe
13         0,04%   0,000   311,82 Kb   0,05%  /attachments/article/41/zawiadomienie o wyborze oferty.doc
13         0,04%   0,000     1,38 Mb   0,21%  /attachments/article/68/O艣wiadczenie maj膮tkowe za 2013 rok - Ewa Adamska - dyrektor Miejskiej Biblioteki
13         0,04%   0,000   207,12 Kb   0,03%  /budzet/30-budzet
13         0,04%   0,000   240,79 Kb   0,04%  /instrukcje-mbp/87-instrukcja-przyjmowania-darow-do-zbiorow-mbp
13         0,04%   0,000   238,83 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/107-oswiadczenie-majatkowe-za-2015-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
13         0,04%   0,000   261,61 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/132-oswiadczenie-majatkowe-za-2018-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
13         0,04%   0,000   247,47 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/133-oswiadczenie-majatkowe-za-2019-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
13         0,04%   0,000   241,67 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/135-oswiadczenie-majatkowe-za-2020-rok-anna-zwardon-powolanie-na-dyrektora-miejskiej-biblioteki-publicznej
13         0,04%   0,000   301,59 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/28-2013/22-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-01-2013
13         0,04%   0,000   298,32 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/31-2010/48-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-04-2010
13         0,04%   0,000   325,90 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/32-2009/42-ostawa-ksiazek-dla-mbp-w-tomaszowie-maz-filii-oraz-oddzialu-dla-dzieci-09-07-2009-r
13         0,04%   0,000   263,88 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/32-2009/44-zakup-i-dostawa-oleju-opalowego-lekkiego-do-mbp-w-tomaszowie-maz-16-09-2009-r
13         0,04%   0,000   506,26 Kb   0,08%  /zamowienia-publiczne/34-2007
13         0,04%   0,000   254,50 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/34-2007/33-przetarg-nieograniczony-na-zakup-sprzetu-komputerowego-i-oprogramowania-dla-mbp-27-07-2007-r
13         0,04%   0,000   333,80 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/36-2005/25-zakup-ksiazek-dla-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim-28-09-2005-r
13         0,04%   0,000   247,28 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/37-2014/70-uniewaznienie-postepowania-mbp-37-9zo-2014
13         0,04%   0,000   268,92 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/37-2014/73-mbp-37-12-2014-sprzedaz-wraz-z-dostarczeniem-gazet-i-czasopism-dla-mbp-i-jej-4-placowek-filii-w-tomaszowie-mazowieckim
13         0,04%   0,000   278,19 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/38-2015/77-mbp-3410-6-2015-dostawa-ksiazek-dla-mbp-filii-nr-1-2-3-oraz-oddzialu-dla-dzieci-i-mlodziezy
13         0,04%   0,000   250,05 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/39-2016/81-mbp-3410-2-2016-dostawa-ksiazek-mowionych-na-nosnikach-cd-w-formacie-mp3-i-audio-oraz-filmow-dvd-dla-miejskiej-biblioteki-publicznej
13         0,04%   0,000   252,54 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/39-2016/84-mbp-3410-5-2016
13         0,04%   0,000   249,49 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/39-2016/88-mbp-3410-18-2016
13         0,04%   0,000   260,10 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/39-2016/90-mbp-3410-22-2016-dostawa-ksiazek
13         0,04%   0,000   292,65 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/39-2016/91-mbp-3410-23-2016-sprzedaz-wraz-z-dostarczeniem-gazet-i-czaopism-dla-mbp-i-jej-czterech-placowek-w-tomaszowie-mazowieckim
13         0,04%   0,000   250,13 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/40-2017/92-mbp-3410-2-2017-dostawa-ksiazek
13         0,04%   0,000   274,13 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/40-2017/98-mbp-3410-13-2017-dostawa-ksiazek-mowionych-na-nosnikach-cd-w-formacie-mp3-i-audio-oraz-filmow-dvd-dla-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim
13         0,04%   0,000   251,06 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/42-2018/103-mbp-3410-2-2018-dostawa-ksiazek
13         0,04%   0,000   254,61 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/46-2019/115-mbp-3410-5-2019-przedluzenie-licencji-programu-antywirusowego
13         0,04%   0,000   279,04 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/46-2019/116-mbp-3410-6-2019-dostawa-ksiazek-mowionych-na-nosnikach-cd-w-formacie-mp3-i-audio-dla-mbp-w-tomaszowie-maz
13         0,04%   0,000   282,64 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/46-2019/118-mbp-3410-9-2019-dostawa-filmow-dvd-oraz-ksiazek-mowionych-na-nosnikach-cd-w-formacie-mp3-i-audio-dla-mbp-w-tomaszowie-maz
13         0,04%   0,000   276,02 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/46-2019/119-mbp-3410-10-2019-sprzedaz-wraz-z-dostarczeniem-gazet-i-czasopism-dla-mbp-i-jej-czterech-placowek-filii-w-tomaszowie-mazowieckim
13         0,04%   0,000   338,62 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/49-2021
13         0,04%   0,000   276,12 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/49-2021/129-mbp-3410-1-2021-wybor-instytucji-finansowej-na-zarzadzanie-ppk
13         0,04%   0,000   264,94 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/54-2022/144-mbp-3410-3-2022-dostawa-ksiazek-dla-miejskiej-biblioteki-publicznej-oddzialu-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-filii-nr-1-2-3
12         0,04%   0,000     2,18 Mb   0,34%  /attachments/article/10/Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy.pdf
12         0,04%   0,000     1,67 Mb   0,26%  /attachments/article/10/Zarz膮dzenie Nr 14_Reg. Kiermasz ksi膮偶ek.pdf
12         0,04%   0,000   811,74 Kb   0,12%  /attachments/article/105/Klauzula obowi膮zku informacyjnego.pdf
12         0,04%   0,000     5,79 Kb   0,00%  /logs/
12         0,04%   0,000   356,19 Kb   0,05%  /media/jui/js/bootstrap.min.js
12         0,04%   0,000   225,69 Kb   0,03%  /oswiadczenia-majatkowe/108-oswiadczenie-majatkowe-za-2016-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
12         0,04%   0,000   234,83 Kb   0,04%  /oswiadczenia-majatkowe/109-oswiadczenie-majatkowe-za-2017-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
12         0,04%   0,000   224,29 Kb   0,03%  /oswiadczenia-majatkowe/16-oswiadczenie-majatkowe-za-2010-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
12         0,04%   0,000   175,30 Kb   0,03%  /redakcja/18-redakcja-biuletynu
12         0,04%   0,000   216,83 Kb   0,03%  /sposob-zalatwiania-spraw/7-sposob-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw
12         0,04%   0,000   279,04 Kb   0,04%  /sprawozdania-finansowe/55-2021
12         0,04%   0,000   353,98 Kb   0,05%  /standardy-ochrony-maloletnich/63-standardy-ochrony-maloletnich
12         0,04%   0,000   257,10 Kb   0,04%  /struktura-wlasnosciowa-i-majatek/29-struktura-wlasnosciowa-i-majatek
12         0,04%   0,000     5,78 Kb   0,00%  /tmp/
12         0,04%   0,000   275,57 Kb   0,04%  /zamowienia-publiczne/28-2013/59-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-02-2013
12         0,04%   0,000   306,02 Kb   0,05%  /zamowienia-publiczne/29-2012/57-przetarg-na-dostawe-ksiazek-mbp-37-03-2012
