Lista 10 z 6886 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1833 6,85% 976 46,75% /
2 510 1,91% 474 7,06% /ogloszenia-informacje
3 287 1,07% 207 27,87% /zamowienia-publiczne/aktualne
4 204 0,76% 27 86,76% /content/category/13/376/265/
5 172 0,64% 38 77,91% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
6 79 0,30% 6 92,41% /administrator/
7 66 0,25% 62 6,06% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/rok-2017
8 51 0,19% 42 17,65% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
9 48 0,18% 42 12,50% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
10 41 0,15% 34 17,07% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2014-rok
... 23470 87,70% 21239     Inne
Lista 10 z 6883 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1724 6,41% /
2 604 2,25% /ogloszenia-informacje
3 323 1,20% /zamowienia-publiczne/aktualne
4 219 0,81% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
5 158 0,59% /content/category/13/376/265/
6 79 0,29% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/rok-2017
7 76 0,28% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
8 68 0,25% /administrator/
9 54 0,20% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
10 51 0,19% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
... 23520 87,51%   Inne