Lista 10 z 4620 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 3550 17,20% 2280 35,77% /
2 1118 5,42% 1095 2,06% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
3 718 3,48% 515 28,27% /component/mailto/
4 473 2,29% 220 53,49% /wybory/wybory-2018
5 140 0,68% 88 37,14% /zamowienia-publiczne/aktualne
6 138 0,67% 82 40,58% /ogloszenia-informacje
7 106 0,51% 41 61,32% /wybory/255-sejm-i-senat-rzeczypospolitej-polskiej-2011-r/1969-wyniki-wyborow
8 96 0,47% 68 29,17% /zamowienia-publiczne/zamkniete
9 74 0,36% 59 20,27% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2008-rok
10 74 0,36% 35 52,70% /zamowienia-publiczne/aktualne/4632-ogloszenie-o-zamowieniu-ug-ro-271-8-2018-pk-przebudowa-systemow-grzewczych-w-obiektach-oswiatowych-gminy-rzeczyca-z-zastosowaniem-odnawialnych-zrodel-energii-pompy-ciepla-w-szkole-podstawowej-i-gimnazjum-w-rzeczycy-oraz-szkole-podstawowej-w-rzeczycy-filia-w-sadykierzu
... 14153 68,57% 11660     Inne
Lista 10 z 4629 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 3311 16,02% /
2 1158 5,60% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
3 709 3,43% /component/mailto/
4 493 2,39% /wybory/wybory-2018
5 216 1,05% /ogloszenia-informacje
6 183 0,89% /zamowienia-publiczne/aktualne
7 99 0,48% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
8 97 0,47% /zamowienia-publiczne/zamkniete
9 78 0,38% /wybory/255-sejm-i-senat-rzeczypospolitej-polskiej-2011-r/1969-wyniki-wyborow
10 71 0,34% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2014-rok
... 14247 68,95%   Inne