Lista TOP 30 z 6810 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 57236 24,58% 0,279 45,69 Gb 89,37% /
2 11192 4,81% 0,054 61,53 Mb 0,12% /component/mailto/
3 2534 1,09% 0,003 7,75 Mb 0,01% /robots.txt
4 2133 0,92% 0,011 68,72 Mb 0,13% /administrator/
5 1732 0,74% 0,018 116,91 Mb 0,22% /ogloszenia-informacje
6 1461 0,63% 0,014 73,96 Mb 0,14% /zamowienia-publiczne/aktualne
7 1359 0,58% 0,012 66,80 Mb 0,13% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
8 1347 0,58% 0,000 8,99 Mb 0,02% /templates/rzeczyca/favicon.ico
9 1297 0,56% 0,001 2,66 Mb 0,01% /plugins/system/screenreader/screenreader/languages/pl-PL.js
10 1246 0,54% 0,001 22,10 Mb 0,04% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/controller.js
11 1226 0,53% 0,001 1,60 Mb 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
12 1216 0,52% 0,000 6,67 Mb 0,01% /images/stories/nowy_bip.jpg
13 1192 0,51% 0,001 15,97 Mb 0,03% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/tts.js
14 1186 0,51% 0,001 16,61 Mb 0,03% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css
15 1180 0,51% 0,000 90,08 Mb 0,17% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
16 1180 0,51% 0,001 43,24 Mb 0,08% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/soundmanager/soundmanager2.js
17 1175 0,50% 0,001 2,01 Mb 0,00% /media/system/js/caption.js
18 1151 0,49% 0,001 107,90 Mb 0,21% /media/jui/js/jquery.min.js
19 1148 0,49% 0,001 173,16 Mb 0,33% /templates/rzeczyca/css/template.css
20 1144 0,49% 0,001 14,83 Mb 0,03% /media/jui/css/chosen.css
21 1143 0,49% 0,001 12,46 Mb 0,02% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
22 1143 0,49% 0,001 258,59 Mb 0,49% /media/system/js/mootools-more.js
23 1142 0,49% 0,001 4,20 Mb 0,01% /media/com_finder/css/finder.css
24 1137 0,49% 0,000 5,21 Mb 0,01% /images/stories/gmina/herb.gif
25 1134 0,49% 0,001 38,43 Mb 0,07% /media/jui/js/chosen.jquery.min.js
26 1132 0,49% 0,001 10,96 Mb 0,02% /media/system/js/core.js
27 1127 0,48% 0,000 10,55 Mb 0,02% /images/stories/esp.png
28 1127 0,48% 0,000 27,96 Mb 0,05% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
29 1127 0,48% 0,001 12,27 Mb 0,02% /media/system/js/modal.js
30 1125 0,48% 0,001 32,64 Mb 0,06% /media/jui/js/bootstrap.min.js
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 6810 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 57236 24,58% 0,279 45,69 Gb 89,37% /
2 1143 0,49% 0,001 258,59 Mb 0,49% /media/system/js/mootools-more.js
3 1148 0,49% 0,001 173,16 Mb 0,33% /templates/rzeczyca/css/template.css
4 1732 0,74% 0,018 116,91 Mb 0,22% /ogloszenia-informacje
5 1151 0,49% 0,001 107,90 Mb 0,21% /media/jui/js/jquery.min.js
6 1117 0,48% 0,001 90,35 Mb 0,17% /media/system/js/mootools-core.js
7 1180 0,51% 0,000 90,08 Mb 0,17% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
8 1461 0,63% 0,014 73,96 Mb 0,14% /zamowienia-publiczne/aktualne
9 2133 0,92% 0,011 68,72 Mb 0,13% /administrator/
10 1359 0,58% 0,012 66,80 Mb 0,13% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
Lista 25 z 6810 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 57236 24,58% 0,279 45,69 Gb 89,37% /
2 11192 4,81% 0,054 61,53 Mb 0,12% /component/mailto/
3 1732 0,74% 0,018 116,91 Mb 0,22% /ogloszenia-informacje
4 1461 0,63% 0,014 73,96 Mb 0,14% /zamowienia-publiczne/aktualne
5 1359 0,58% 0,012 66,80 Mb 0,13% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
6 2133 0,92% 0,011 68,72 Mb 0,13% /administrator/
7 521 0,22% 0,005 55,78 Mb 0,11% /urząd-gminy/nabĂłr-na-wolne-stanowiska-pracy
8 361 0,16% 0,004 17,72 Mb 0,03% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
9 342 0,15% 0,004 21,18 Mb 0,04% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
10 289 0,12% 0,003 18,60 Mb 0,04% /2020uchwaly
11 371 0,16% 0,003 13,76 Mb 0,03% /zamowienia-publiczne
12 2534 1,09% 0,003 7,75 Mb 0,01% /robots.txt
13 285 0,12% 0,003 14,29 Mb 0,03% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2020-rok
14 183 0,08% 0,003 64,49 Mb 0,12% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
15 247 0,11% 0,003 12,09 Mb 0,02% /zamowienia-publiczne/wyniki-przetargow
16 217 0,09% 0,002 10,24 Mb 0,02% /zamowienia-publiczne/zamkniete
17 193 0,08% 0,002 10,97 Mb 0,02% /zamowienia-publiczne/umowy-przetargowe
18 182 0,08% 0,002 8,06 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/rok-2017
19 180 0,08% 0,002 9,74 Mb 0,02% /władze-lokalne-gminy/oświadczenia-majątkowe-za-2015
20 165 0,07% 0,002 7,31 Mb 0,01% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2015-rok
21 200 0,09% 0,002 9,37 Mb 0,02% /władze-lokalne-gminy/oswiadczenia-majatkowe-za-2019-r
22 201 0,09% 0,002 8,59 Mb 0,02% /zamowienia-publiczne/aktualne/5788-ogloszenie-o-zamowieniu-ug-ro-271-13-2020-aw-przebudowa-drogi-gminnej-nr-116354e-sadykierz-ameryka-brzozow
23 163 0,07% 0,002 7,32 Mb 0,01% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2012-rok
24 166 0,07% 0,002 8,15 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2019
25 161 0,07% 0,002 7,11 Mb 0,01% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2011-rok