Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 01-mar-2021 01:02 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 473 | 15,55% | 475 | 5,20% | 472 | 5,24% | 14,48 Mb | 6,57% | 1 | 0,05% | 159.69.117.175 | |
2 | 0,001 | 217 | 7,14% | 217 | 2,38% | 217 | 2,41% | 4,58 Mb | 2,08% | 217 | 10,02% | 213.189.35.126 | |
3 | 0,001 | 216 | 7,10% | 216 | 2,37% | 216 | 2,40% | 4,56 Mb | 2,07% | 216 | 9,97% | 83.28.163.163 | |
4 | 0,001 | 154 | 5,06% | 154 | 1,69% | 154 | 1,71% | 3,23 Mb | 1,47% | 154 | 7,11% | 83.28.164.97 | |
5 | 0,001 | 131 | 4,31% | 131 | 1,44% | 131 | 1,46% | 2,75 Mb | 1,25% | 131 | 6,05% | 91.208.44.241 | |
6 | 0,001 | 116 | 3,81% | 116 | 1,27% | 116 | 1,29% | 6,03 Mb | 2,74% | 58 | 2,68% | 51.77.34.3 | |
7 | 0,001 | 107 | 3,52% | 107 | 1,17% | 107 | 1,19% | 2,25 Mb | 1,02% | 105 | 4,85% | 83.28.164.3 | |
8 | 0,000 | 63 | 2,07% | 108 | 1,18% | 108 | 1,20% | 6,33 Mb | 2,87% | 8 | 0,37% | 35.202.2.1 | |
9 | 0,000 | 52 | 1,71% | 477 | 5,23% | 469 | 5,21% | 8,85 Mb | 4,01% | 6 | 0,28% | 79.189.14.121 | |
10 | 0,000 | 49 | 1,61% | 49 | 0,54% | 49 | 0,54% | 1,44 Mb | 0,65% | 43 | 1,99% | 13.66.139.161 | |
11 | 0,000 | 45 | 1,48% | 45 | 0,49% | 45 | 0,50% | 1,22 Mb | 0,55% | 42 | 1,94% | 13.66.139.74 | |
12 | 0,000 | 42 | 1,38% | 43 | 0,47% | 43 | 0,48% | 1,89 Mb | 0,85% | 40 | 1,85% | 13.66.139.55 | |
13 | 0,000 | 36 | 1,18% | 36 | 0,39% | 36 | 0,40% | 1,02 Mb | 0,46% | 31 | 1,43% | 13.66.139.116 | |
14 | 0,000 | 28 | 0,92% | 28 | 0,31% | 28 | 0,31% | 901,06 Kb | 0,40% | 28 | 1,29% | 13.66.139.60 | |
15 | 0,000 | 28 | 0,92% | 110 | 1,21% | 110 | 1,22% | 2,99 Mb | 1,35% | 1 | 0,05% | 83.29.85.201 | |
16 | 0,000 | 26 | 0,85% | 26 | 0,28% | 26 | 0,29% | 1,47 Mb | 0,67% | 25 | 1,15% | 13.66.139.34 | |
17 | 0,000 | 23 | 0,76% | 23 | 0,25% | 23 | 0,26% | 818,34 Kb | 0,36% | 21 | 0,97% | 17.58.100.28 | |
18 | 0,000 | 21 | 0,69% | 40 | 0,44% | 38 | 0,42% | 896,42 Kb | 0,40% | 20 | 0,92% | 185.191.171.38 | |
19 | 0,000 | 21 | 0,69% | 21 | 0,23% | 21 | 0,23% | 1,12 Mb | 0,51% | 21 | 0,97% | 207.46.13.141 | |
20 | 0,000 | 21 | 0,69% | 21 | 0,23% | 0 | 0,00% | 130,97 Kb | 0,06% | 8 | 0,37% | 23.228.109.147 | |
21 | 0,000 | 20 | 0,66% | 31 | 0,34% | 31 | 0,34% | 667,72 Kb | 0,30% | 20 | 0,92% | 185.191.171.1 | |
22 | 0,000 | 20 | 0,66% | 25 | 0,27% | 25 | 0,28% | 687,44 Kb | 0,30% | 19 | 0,88% | 185.191.171.45 | |
23 | 0,000 | 20 | 0,66% | 44 | 0,48% | 44 | 0,49% | 1,38 Mb | 0,63% | 17 | 0,78% | 5.255.231.99 | |
24 | 0,000 | 19 | 0,62% | 21 | 0,23% | 20 | 0,22% | 629,34 Kb | 0,28% | 19 | 0,88% | 185.191.171.35 | |
25 | 0,000 | 19 | 0,62% | 23 | 0,25% | 23 | 0,26% | 629,53 Kb | 0,28% | 19 | 0,88% | 185.191.171.36 | |
26 | 0,000 | 19 | 0,62% | 36 | 0,39% | 36 | 0,40% | 650,31 Kb | 0,29% | 18 | 0,83% | 185.191.171.4 | |
27 | 0,000 | 19 | 0,62% | 31 | 0,34% | 31 | 0,34% | 614,63 Kb | 0,27% | 19 | 0,88% | 185.191.171.9 | |
28 | 0,000 | 18 | 0,59% | 26 | 0,28% | 26 | 0,29% | 544,10 Kb | 0,24% | 18 | 0,83% | 185.191.171.10 | |
29 | 0,000 | 18 | 0,59% | 27 | 0,30% | 25 | 0,28% | 522,13 Kb | 0,23% | 17 | 0,78% | 185.191.171.18 | |
30 | 0,000 | 17 | 0,56% | 17 | 0,19% | 17 | 0,19% | 573,64 Kb | 0,25% | 17 | 0,78% | 13.66.139.6 | |
... | 114763 | 47,50% | 983 | 32,32% | 6403 | 70,15% | 6313 | 70,14% | 146,88 Mb | 66,60% | 807 | 37,26% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 473 | 15,55% | 475 | 5,20% | 472 | 5,24% | 14,48 Mb | 6,57% | 1 | 0,05% | 159.69.117.175 | |
2 | 0,000 | 52 | 1,71% | 477 | 5,23% | 469 | 5,21% | 8,85 Mb | 4,01% | 6 | 0,28% | 79.189.14.121 | |
3 | 0,000 | 7 | 0,23% | 315 | 3,45% | 314 | 3,49% | 6,35 Mb | 2,88% | 4 | 0,18% | 79.188.149.83 | |
4 | 0,000 | 63 | 2,07% | 108 | 1,18% | 108 | 1,20% | 6,33 Mb | 2,87% | 8 | 0,37% | 35.202.2.1 | |
5 | 0,001 | 116 | 3,81% | 116 | 1,27% | 116 | 1,29% | 6,03 Mb | 2,74% | 58 | 2,68% | 51.77.34.3 | |
6 | 0,001 | 217 | 7,14% | 217 | 2,38% | 217 | 2,41% | 4,58 Mb | 2,08% | 217 | 10,02% | 213.189.35.126 | |
7 | 0,001 | 216 | 7,10% | 216 | 2,37% | 216 | 2,40% | 4,56 Mb | 2,07% | 216 | 9,97% | 83.28.163.163 | |
8 | 0,000 | 2 | 0,07% | 76 | 0,83% | 75 | 0,83% | 3,49 Mb | 1,58% | 1 | 0,05% | 31.61.112.98 | |
9 | 0,000 | 6 | 0,20% | 187 | 2,05% | 186 | 2,07% | 3,43 Mb | 1,56% | 3 | 0,14% | 178.219.111.140 | |
10 | 0,000 | 14 | 0,46% | 174 | 1,91% | 174 | 1,93% | 3,39 Mb | 1,54% | 2 | 0,09% | 46.204.50.248 | |
... | 171075 | 70,81% | 1875 | 61,66% | 6766 | 74,13% | 6653 | 73,92% | 159,04 Mb | 72,11% | 1650 | 76,18% | Inne |