Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: Maj 2022
Wygenerowano 01-cze-2022 01:02 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 276 | 10,71% | 276 | 3,55% | 276 | 3,69% | 6,69 Mb | 1,22% | 188 | 12,10% | 46.41.135.158 | |
2 | 0,001 | 129 | 5,01% | 251 | 3,23% | 251 | 3,36% | 27,36 Mb | 4,99% | 87 | 5,60% | 114.119.150.155 | |
3 | 0,001 | 100 | 3,88% | 203 | 2,61% | 203 | 2,71% | 18,55 Mb | 3,39% | 58 | 3,73% | 114.119.150.133 | |
4 | 0,001 | 90 | 3,49% | 190 | 2,45% | 190 | 2,54% | 16,05 Mb | 2,93% | 70 | 4,50% | 114.119.138.48 | |
5 | 0,000 | 89 | 3,45% | 89 | 1,15% | 89 | 1,19% | 1,94 Mb | 0,35% | 88 | 5,66% | 91.208.44.241 | |
6 | 0,000 | 83 | 3,22% | 84 | 1,08% | 4 | 0,05% | 321,02 Kb | 0,06% | 1 | 0,06% | 192.187.115.194 | |
7 | 0,000 | 68 | 2,64% | 133 | 1,71% | 133 | 1,78% | 13,12 Mb | 2,39% | 45 | 2,90% | 114.119.158.196 | |
8 | 0,000 | 63 | 2,44% | 69 | 0,89% | 69 | 0,92% | 5,28 Mb | 0,96% | 60 | 3,86% | 207.46.13.33 | |
9 | 0,000 | 62 | 2,41% | 129 | 1,66% | 129 | 1,73% | 13,40 Mb | 2,45% | 50 | 3,22% | 114.119.150.140 | |
10 | 0,000 | 59 | 2,29% | 60 | 0,77% | 60 | 0,80% | 1,27 Mb | 0,23% | 1 | 0,06% | 192.99.100.210 | |
11 | 0,000 | 59 | 2,29% | 60 | 0,77% | 60 | 0,80% | 1,27 Mb | 0,23% | 1 | 0,06% | 65.108.195.215 | |
12 | 0,000 | 44 | 1,71% | 95 | 1,22% | 95 | 1,27% | 13,37 Mb | 2,44% | 39 | 2,51% | 114.119.150.158 | |
13 | 0,000 | 40 | 1,55% | 83 | 1,07% | 83 | 1,11% | 10,17 Mb | 1,86% | 1 | 0,06% | 173.212.246.178 | |
14 | 0,000 | 32 | 1,24% | 162 | 2,09% | 159 | 2,13% | 3,91 Mb | 0,71% | 2 | 0,13% | 79.188.174.69 | |
15 | 0,000 | 30 | 1,16% | 31 | 0,40% | 31 | 0,41% | 827,93 Kb | 0,15% | 1 | 0,06% | 65.108.143.153 | |
16 | 0,000 | 28 | 1,09% | 28 | 0,36% | 28 | 0,37% | 706,19 Kb | 0,13% | 19 | 1,22% | 167.235.51.68 | |
17 | 0,000 | 27 | 1,05% | 71 | 0,91% | 71 | 0,95% | 1,22 Mb | 0,22% | 23 | 1,48% | 216.244.66.240 | |
18 | 0,000 | 27 | 1,05% | 42 | 0,54% | 40 | 0,53% | 4,77 Mb | 0,87% | 25 | 1,61% | 40.77.167.36 | |
19 | 0,000 | 22 | 0,85% | 23 | 0,30% | 23 | 0,31% | 210,62 Kb | 0,04% | 1 | 0,06% | 192.99.5.48 | |
20 | 0,000 | 22 | 0,85% | 25 | 0,32% | 24 | 0,32% | 575,72 Kb | 0,10% | 1 | 0,06% | 34.231.244.12 | |
21 | 0,000 | 20 | 0,78% | 86 | 1,11% | 86 | 1,15% | 1,69 Mb | 0,31% | 1 | 0,06% | 178.235.184.69 | |
22 | 0,000 | 17 | 0,66% | 27 | 0,35% | 25 | 0,33% | 1,30 Mb | 0,24% | 17 | 1,09% | 157.55.39.127 | |
23 | 0,000 | 15 | 0,58% | 16 | 0,21% | 16 | 0,21% | 1,26 Mb | 0,23% | 15 | 0,97% | 157.55.39.169 | |
24 | 0,000 | 15 | 0,58% | 23 | 0,30% | 23 | 0,31% | 1,50 Mb | 0,27% | 15 | 0,97% | 185.191.171.22 | |
25 | 0,000 | 15 | 0,58% | 18 | 0,23% | 17 | 0,23% | 4,76 Mb | 0,87% | 15 | 0,97% | 207.46.13.129 | |
26 | 0,000 | 15 | 0,58% | 15 | 0,19% | 15 | 0,20% | 520,56 Kb | 0,09% | 1 | 0,06% | 212.227.216.63 | |
27 | 0,000 | 15 | 0,58% | 30 | 0,39% | 28 | 0,37% | 1,81 Mb | 0,33% | 15 | 0,97% | 66.249.76.58 | |
28 | 0,000 | 14 | 0,54% | 41 | 0,53% | 38 | 0,51% | 1,16 Mb | 0,21% | 14 | 0,90% | 157.55.39.11 | |
29 | 0,000 | 14 | 0,54% | 25 | 0,32% | 25 | 0,33% | 467,35 Kb | 0,08% | 14 | 0,90% | 185.191.171.14 | |
30 | 0,000 | 14 | 0,54% | 20 | 0,26% | 20 | 0,27% | 549,19 Kb | 0,10% | 14 | 0,90% | 185.191.171.41 | |
... | 107993 | 48,23% | 1073 | 41,64% | 5361 | 69,03% | 5166 | 69,09% | 392,01 Mb | 71,54% | 672 | 43,24% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,000 | 12 | 0,47% | 178 | 2,29% | 172 | 2,30% | 44,22 Mb | 8,07% | 1 | 0,06% | 5.9.154.68 | |
2 | 0,000 | 12 | 0,47% | 178 | 2,29% | 172 | 2,30% | 44,22 Mb | 8,07% | 1 | 0,06% | 178.151.245.174 | |
3 | 0,000 | 12 | 0,47% | 178 | 2,29% | 172 | 2,30% | 44,15 Mb | 8,06% | 1 | 0,06% | 207.180.226.173 | |
4 | 0,000 | 12 | 0,47% | 178 | 2,29% | 172 | 2,30% | 44,05 Mb | 8,04% | 1 | 0,06% | 144.76.81.229 | |
5 | 0,000 | 12 | 0,47% | 178 | 2,29% | 172 | 2,30% | 43,49 Mb | 7,94% | 1 | 0,06% | 167.114.101.65 | |
6 | 0,000 | 11 | 0,43% | 119 | 1,53% | 115 | 1,54% | 28,48 Mb | 5,20% | 1 | 0,06% | 65.21.122.241 | |
7 | 0,001 | 129 | 5,01% | 251 | 3,23% | 251 | 3,36% | 27,36 Mb | 4,99% | 87 | 5,60% | 114.119.150.155 | |
8 | 0,001 | 100 | 3,88% | 203 | 2,61% | 203 | 2,71% | 18,55 Mb | 3,39% | 58 | 3,73% | 114.119.150.133 | |
9 | 0,001 | 90 | 3,49% | 190 | 2,45% | 190 | 2,54% | 16,05 Mb | 2,93% | 70 | 4,50% | 114.119.138.48 | |
10 | 0,000 | 1 | 0,04% | 60 | 0,77% | 58 | 0,78% | 15,74 Mb | 2,87% | 1 | 0,06% | 65.21.205.120 | |
... | 184576 | 82,43% | 2186 | 84,83% | 6053 | 77,94% | 5800 | 77,57% | 221,62 Mb | 40,45% | 1332 | 85,71% | Inne |