Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: Maj 2024
Wygenerowano 01-cze-2024 01:03 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,011 | 3623 | 31,52% | 5190 | 26,86% | 1571 | 10,74% | 33,08 Mb | 6,35% | 621 | 25,49% | 216.244.66.240 | |
2 | 0,002 | 992 | 8,63% | 998 | 5,17% | 996 | 6,81% | 32,84 Mb | 6,31% | 1 | 0,04% | 65.108.99.55 | |
3 | 0,001 | 497 | 4,32% | 500 | 2,59% | 498 | 3,41% | 16,43 Mb | 3,16% | 1 | 0,04% | 135.181.85.193 | |
4 | 0,000 | 194 | 1,69% | 194 | 1,00% | 2 | 0,01% | 167,45 Kb | 0,03% | 1 | 0,04% | 2.58.113.86 | |
5 | 0,001 | 184 | 1,60% | 190 | 0,98% | 187 | 1,28% | 13,36 Mb | 2,57% | 1 | 0,04% | 136.243.228.181 | |
6 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 5,88 Mb | 1,13% | 1 | 0,04% | 110.154.100.218 | |
7 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,29 Mb | 0,63% | 1 | 0,04% | 110.154.102.105 | |
8 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 4,34 Mb | 0,83% | 1 | 0,04% | 110.154.103.165 | |
9 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,31 Mb | 0,64% | 1 | 0,04% | 110.154.133.108 | |
10 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,44 Mb | 0,66% | 1 | 0,04% | 110.154.99.217 | |
11 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 4,34 Mb | 0,83% | 1 | 0,04% | 123.186.72.149 | |
12 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,27 Mb | 0,63% | 1 | 0,04% | 123.186.73.197 | |
13 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 2,71 Mb | 0,52% | 1 | 0,04% | 123.186.74.95 | |
14 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 4,99 Mb | 0,96% | 1 | 0,04% | 123.186.76.146 | |
15 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 4,99 Mb | 0,96% | 1 | 0,04% | 123.186.76.186 | |
16 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,18 Mb | 0,61% | 1 | 0,04% | 124.119.116.238 | |
17 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,18 Mb | 0,61% | 1 | 0,04% | 175.16.253.53 | |
18 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 6,45 Mb | 1,24% | 1 | 0,04% | 175.22.148.21 | |
19 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 2,88 Mb | 0,55% | 1 | 0,04% | 175.22.84.186 | |
20 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,29 Mb | 0,63% | 1 | 0,04% | 175.22.88.58 | |
21 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 2,71 Mb | 0,52% | 1 | 0,04% | 218.31.65.158 | |
22 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 2,66 Mb | 0,51% | 1 | 0,04% | 36.107.217.66 | |
23 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,31 Mb | 0,64% | 1 | 0,04% | 36.182.49.18 | |
24 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 2,71 Mb | 0,52% | 1 | 0,04% | 39.164.24.123 | |
25 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 2,67 Mb | 0,51% | 1 | 0,04% | 39.165.157.251 | |
26 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 3,27 Mb | 0,63% | 1 | 0,04% | 39.165.178.180 | |
27 | 0,000 | 95 | 0,83% | 117 | 0,61% | 117 | 0,80% | 2,43 Mb | 0,47% | 1 | 0,04% | 123.186.73.182 | |
28 | 0,000 | 76 | 0,66% | 76 | 0,39% | 76 | 0,52% | 2,04 Mb | 0,39% | 76 | 3,12% | 46.41.136.200 | |
29 | 0,000 | 59 | 0,51% | 81 | 0,42% | 81 | 0,55% | 2,18 Mb | 0,42% | 1 | 0,04% | 39.150.128.124 | |
30 | 0,000 | 43 | 0,37% | 54 | 0,28% | 54 | 0,37% | 5,34 Mb | 1,02% | 8 | 0,33% | 54.160.150.181 | |
... | 216707 | 39,01% | 2981 | 25,93% | 8707 | 45,07% | 7828 | 53,53% | 335,98 Mb | 64,52% | 1704 | 69,95% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,000 | 19 | 0,17% | 226 | 1,17% | 218 | 1,49% | 55,84 Mb | 10,72% | 1 | 0,04% | 192.99.37.132 | |
2 | 0,011 | 3623 | 31,52% | 5190 | 26,86% | 1571 | 10,74% | 33,08 Mb | 6,35% | 621 | 25,49% | 216.244.66.240 | |
3 | 0,002 | 992 | 8,63% | 998 | 5,17% | 996 | 6,81% | 32,84 Mb | 6,31% | 1 | 0,04% | 65.108.99.55 | |
4 | 0,001 | 497 | 4,32% | 500 | 2,59% | 498 | 3,41% | 16,43 Mb | 3,16% | 1 | 0,04% | 135.181.85.193 | |
5 | 0,001 | 184 | 1,60% | 190 | 0,98% | 187 | 1,28% | 13,36 Mb | 2,57% | 1 | 0,04% | 136.243.228.181 | |
6 | 0,000 | 22 | 0,19% | 454 | 2,35% | 453 | 3,10% | 7,98 Mb | 1,53% | 6 | 0,25% | 185.89.65.130 | |
7 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 6,45 Mb | 1,24% | 1 | 0,04% | 175.22.148.21 | |
8 | 0,000 | 131 | 1,14% | 153 | 0,79% | 153 | 1,05% | 5,88 Mb | 1,13% | 1 | 0,04% | 110.154.100.218 | |
9 | 0,000 | 43 | 0,37% | 54 | 0,28% | 54 | 0,37% | 5,34 Mb | 1,02% | 8 | 0,33% | 54.160.150.181 | |
10 | 0,000 | 0 | 0,00% | 20 | 0,10% | 20 | 0,14% | 5,05 Mb | 0,97% | 0 | 0,00% | 156.59.198.135 | |
... | 321753 | 57,93% | 5853 | 50,92% | 11382 | 58,91% | 10320 | 70,57% | 338,48 Mb | 65,00% | 1795 | 73,69% | Inne |