Summary Period: November 2019
Generated 01-gru-2019 01:04 CET
# | Hits | Ref | Volume | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1173 | 11,26% | 0,007 | 32,01 Mb | 7,30% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne | |
2 | 579 | 5,56% | 0,001 | 3,17 Mb | 0,72% | /robots.txt | |
3 | 266 | 2,55% | 0,001 | 18,82 Mb | 4,29% | / | |
4 | 196 | 1,88% | 0,000 | 1,37 Mb | 0,31% | /component/mailto/ | |
5 | 169 | 1,62% | 0,001 | 4,62 Mb | 1,06% | /zamowienia-publiczne/39-2016 | |
6 | 145 | 1,39% | 0,001 | 4,21 Mb | 0,96% | /zamowienia-publiczne/37-2015 | |
7 | 103 | 0,99% | 0,001 | 5,66 Mb | 1,29% | /administrator/ | |
8 | 68 | 0,65% | 0,000 | 255,41 Kb | 0,06% | //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css | |
9 | 65 | 0,62% | 0,000 | 114,74 Kb | 0,03% | /templates/mbpbip/css/base.css | |
10 | 62 | 0,60% | 0,000 | 485,70 Kb | 0,11% | /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css | |
11 | 62 | 0,60% | 0,000 | 96,37 Kb | 0,02% | /templates/mbpbip/css/color2/navy.css | |
12 | 62 | 0,60% | 0,000 | 83,78 Kb | 0,02% | /templates/mbpbip/css/font2/arial.css | |
13 | 62 | 0,60% | 0,000 | 84,34 Kb | 0,02% | /templates/mbpbip/css/font3/arial.css | |
14 | 62 | 0,60% | 0,000 | 86,53 Kb | 0,02% | /templates/mbpbip/css/print.css | |
15 | 61 | 0,59% | 0,000 | 83,09 Kb | 0,02% | /templates/mbpbip/css/color1/navy.css | |
16 | 61 | 0,59% | 0,000 | 493,24 Kb | 0,11% | /templates/mbpbip/css/custom.css | |
17 | 61 | 0,59% | 0,000 | 155,75 Kb | 0,03% | /templates/mbpbip/css/modules.css | |
18 | 61 | 0,59% | 0,000 | 148,63 Kb | 0,03% | /templates/mbpbip/css/responsive.css | |
19 | 61 | 0,59% | 0,000 | 130,64 Kb | 0,03% | /templates/mbpbip/css/style.css | |
20 | 60 | 0,58% | 0,000 | 77,36 Kb | 0,02% | /templates/mbpbip/css/extensions.css | |
21 | 60 | 0,58% | 0,000 | 116,58 Kb | 0,03% | /templates/mbpbip/css/layout.css | |
22 | 60 | 0,58% | 0,000 | 214,92 Kb | 0,05% | /templates/mbpbip/css/menus.css | |
23 | 60 | 0,58% | 0,000 | 119,12 Kb | 0,03% | /templates/mbpbip/css/system.css | |
24 | 60 | 0,58% | 0,000 | 283,11 Kb | 0,06% | /templates/mbpbip/css/tools.css | |
25 | 60 | 0,58% | 0,000 | 292,48 Kb | 0,07% | /templates/mbpbip/warp/css/base.css | |
26 | 60 | 0,58% | 0,000 | 510,88 Kb | 0,11% | /templates/mbpbip/warp/css/system.css | |
27 | 60 | 0,58% | 0,000 | 353,96 Kb | 0,08% | /templates/mbpbip/warp/systems/joomla/css/system.css | |
28 | 59 | 0,57% | 0,000 | 652,75 Kb | 0,15% | /media/jui/js/jquery-migrate.min.js | |
29 | 59 | 0,57% | 0,000 | 77,83 Kb | 0,02% | /media/jui/js/jquery-noconflict.js | |
30 | 59 | 0,57% | 0,000 | 5,52 Mb | 1,26% | /media/jui/js/jquery.min.js | |
View All URLs |
# | Hits | Ref | Volume | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1173 | 11,26% | 0,007 | 32,01 Mb | 7,30% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne |
2 | 266 | 2,55% | 0,001 | 18,82 Mb | 4,29% | / |
3 | 169 | 1,62% | 0,001 | 4,62 Mb | 1,06% | /zamowienia-publiczne/39-2016 |
4 | 579 | 5,56% | 0,001 | 3,17 Mb | 0,72% | /robots.txt |
5 | 145 | 1,39% | 0,001 | 4,21 Mb | 0,96% | /zamowienia-publiczne/37-2015 |
6 | 103 | 0,99% | 0,001 | 5,66 Mb | 1,29% | /administrator/ |
7 | 196 | 1,88% | 0,000 | 1,37 Mb | 0,31% | /component/mailto/ |
8 | 52 | 0,50% | 0,000 | 1,23 Mb | 0,28% | /regulaminy |
9 | 39 | 0,37% | 0,000 | 3,05 Mb | 0,70% | /strona-glowna |
10 | 42 | 0,40% | 0,000 | 731,20 Kb | 0,16% | /zamowienia-publiczne |
11 | 30 | 0,29% | 0,000 | 721,06 Kb | 0,16% | /cennik-uslug |
12 | 15 | 0,14% | 0,000 | 701,66 Kb | 0,16% | /oswiadczenia-majatkowe |
13 | 23 | 0,22% | 0,000 | 497,21 Kb | 0,11% | /instrukcje-mbp |
14 | 23 | 0,22% | 0,000 | 409,84 Kb | 0,09% | /organizacja |
15 | 19 | 0,18% | 0,000 | 621,25 Kb | 0,14% | /organy-biblioteki |
16 | 15 | 0,14% | 0,000 | 338,91 Kb | 0,08% | /oswiadczenia-majatkowe/67-oswiadczenie-majatkowe-za-2012-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej |
17 | 19 | 0,18% | 0,000 | 258,50 Kb | 0,06% | /redakcja |
18 | 19 | 0,18% | 0,000 | 380,02 Kb | 0,08% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne/119-mbp-3410-10-2019-sprzedaz-wraz-z-dostarczeniem-gazet-i-czasopism-dla-mbp-i-jej-czterech-placowek-filii-w-tomaszowie-mazowieckim |
19 | 18 | 0,17% | 0,000 | 339,17 Kb | 0,08% | /organizacja-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim |
20 | 68 | 0,65% | 0,000 | 255,41 Kb | 0,06% | //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css |
21 | 62 | 0,60% | 0,000 | 485,70 Kb | 0,11% | /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css |
22 | 17 | 0,16% | 0,000 | 319,12 Kb | 0,07% | /rejestry-ewidencje-archiwa |
23 | 14 | 0,13% | 0,000 | 320,66 Kb | 0,07% | /struktura-wlasnosciowa-i-majatek |
24 | 17 | 0,16% | 0,000 | 405,84 Kb | 0,09% | /regulaminy/10-regulaminy |
25 | 14 | 0,13% | 0,000 | 961,88 Kb | 0,21% | /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe |