Prezentowany okres: kwiecień 2020
Wygenerowano 01-maj-2020 01:03 CEST
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1335 | 15,55% | 0,002 | 7,38 Mb | 2,07% | /robots.txt | |
2 | 782 | 9,11% | 0,004 | 19,47 Mb | 5,46% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne | |
3 | 286 | 3,33% | 0,001 | 20,94 Mb | 5,87% | / | |
4 | 140 | 1,63% | 0,001 | 1,47 Mb | 0,41% | /component/mailto | |
5 | 113 | 1,32% | 0,001 | 8,85 Mb | 2,48% | /strona-glowna | |
6 | 111 | 1,29% | 0,000 | 1,68 Mb | 0,47% | /administrator/ | |
7 | 57 | 0,66% | 0,000 | 1,32 Mb | 0,37% | /cennik-uslug | |
8 | 49 | 0,57% | 0,000 | 957,35 Kb | 0,26% | /regulaminy | |
9 | 49 | 0,57% | 0,000 | 945,22 Kb | 0,26% | /zamowienia-publiczne | |
10 | 48 | 0,56% | 0,000 | 1,16 Mb | 0,32% | /zamowienia-publiczne/39-2016 | |
11 | 44 | 0,51% | 0,000 | 1,49 Mb | 0,42% | /organy-biblioteki1 | |
12 | 43 | 0,50% | 0,000 | 950,46 Kb | 0,26% | /zasady-funkcjonowania | |
13 | 42 | 0,49% | 0,000 | 695,68 Kb | 0,19% | /oferty-pracy/informacje-o-naborze | |
14 | 37 | 0,43% | 0,000 | 670,19 Kb | 0,18% | /sposob-zalatwiania-spraw | |
15 | 36 | 0,42% | 0,000 | 685,89 Kb | 0,19% | /organizacja | |
16 | 34 | 0,40% | 0,000 | 2,44 Mb | 0,68% | /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe | |
17 | 34 | 0,40% | 0,000 | 726,27 Kb | 0,20% | /status-prawny | |
18 | 34 | 0,40% | 0,000 | 828,55 Kb | 0,23% | /zamowienia-publiczne/38-2015 | |
19 | 33 | 0,38% | 0,000 | 1,76 Mb | 0,49% | /oswiadczenia-majatkowe | |
20 | 33 | 0,38% | 0,000 | 673,77 Kb | 0,18% | /przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje | |
21 | 33 | 0,38% | 0,000 | 826,21 Kb | 0,23% | /zamowienia-publiczne/40-2017 | |
22 | 32 | 0,37% | 0,000 | 583,12 Kb | 0,16% | /budzet | |
23 | 32 | 0,37% | 0,000 | 1,01 Mb | 0,28% | /organy-biblioteki | |
24 | 32 | 0,37% | 0,000 | 679,08 Kb | 0,19% | /rejestry-ewidencje-archiwa | |
25 | 32 | 0,37% | 0,000 | 691,19 Kb | 0,19% | /rodo | |
26 | 32 | 0,37% | 0,000 | 679,49 Kb | 0,19% | /zamowienia-publiczne/42-2018 | |
27 | 30 | 0,35% | 0,000 | 133,05 Kb | 0,04% | //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css | |
28 | 30 | 0,35% | 0,000 | 798,30 Kb | 0,22% | /informacje-nieudostepnione | |
29 | 30 | 0,35% | 0,000 | 693,14 Kb | 0,19% | /struktura-wlasnosciowa-i-majatek | |
30 | 30 | 0,35% | 0,000 | 654,34 Kb | 0,18% | /zamowienia-publiczne/32-2009 | |
Podgląd wszystkich URL'i |
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 782 | 9,11% | 0,004 | 19,47 Mb | 5,46% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne |
2 | 1335 | 15,55% | 0,002 | 7,38 Mb | 2,07% | /robots.txt |
3 | 286 | 3,33% | 0,001 | 20,94 Mb | 5,87% | / |
4 | 140 | 1,63% | 0,001 | 1,47 Mb | 0,41% | /component/mailto |
5 | 113 | 1,32% | 0,001 | 8,85 Mb | 2,48% | /strona-glowna |
6 | 111 | 1,29% | 0,000 | 1,68 Mb | 0,47% | /administrator/ |
7 | 48 | 0,56% | 0,000 | 1,16 Mb | 0,32% | /zamowienia-publiczne/39-2016 |
8 | 57 | 0,66% | 0,000 | 1,32 Mb | 0,37% | /cennik-uslug |
9 | 49 | 0,57% | 0,000 | 957,35 Kb | 0,26% | /regulaminy |
10 | 33 | 0,38% | 0,000 | 1,76 Mb | 0,49% | /oswiadczenia-majatkowe |
11 | 49 | 0,57% | 0,000 | 945,22 Kb | 0,26% | /zamowienia-publiczne |
12 | 44 | 0,51% | 0,000 | 1,49 Mb | 0,42% | /organy-biblioteki1 |
13 | 33 | 0,38% | 0,000 | 826,21 Kb | 0,23% | /zamowienia-publiczne/40-2017 |
14 | 43 | 0,50% | 0,000 | 950,46 Kb | 0,26% | /zasady-funkcjonowania |
15 | 42 | 0,49% | 0,000 | 695,68 Kb | 0,19% | /oferty-pracy/informacje-o-naborze |
16 | 34 | 0,40% | 0,000 | 828,55 Kb | 0,23% | /zamowienia-publiczne/38-2015 |
17 | 34 | 0,40% | 0,000 | 2,44 Mb | 0,68% | /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe |
18 | 30 | 0,35% | 0,000 | 654,34 Kb | 0,18% | /zamowienia-publiczne/32-2009 |
19 | 32 | 0,37% | 0,000 | 679,49 Kb | 0,19% | /zamowienia-publiczne/42-2018 |
20 | 36 | 0,42% | 0,000 | 685,89 Kb | 0,19% | /organizacja |
21 | 29 | 0,34% | 0,000 | 757,74 Kb | 0,21% | /zamowienia-publiczne/28-2013 |
22 | 32 | 0,37% | 0,000 | 1,01 Mb | 0,28% | /organy-biblioteki |
23 | 37 | 0,43% | 0,000 | 670,19 Kb | 0,18% | /sposob-zalatwiania-spraw |
24 | 32 | 0,37% | 0,000 | 679,08 Kb | 0,19% | /rejestry-ewidencje-archiwa |
25 | 30 | 0,35% | 0,000 | 693,14 Kb | 0,19% | /struktura-wlasnosciowa-i-majatek |