Prezentowany okres: październik 2020
Wygenerowano 01-lis-2020 01:06 CET
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1134 | 8,29% | 0,006 | 29,78 Mb | 6,96% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne | |
2 | 1062 | 7,77% | 0,002 | 5,75 Mb | 1,34% | /robots.txt | |
3 | 379 | 2,77% | 0,002 | 24,97 Mb | 5,84% | / | |
4 | 147 | 1,07% | 0,000 | 995,38 Kb | 0,23% | /component/mailto/ | |
5 | 141 | 1,03% | 0,001 | 4,40 Mb | 1,03% | /administrator/ | |
6 | 126 | 0,92% | 0,001 | 2,90 Mb | 0,68% | /regulaminy | |
7 | 105 | 0,77% | 0,000 | 2,00 Mb | 0,47% | /zamowienia-publiczne | |
8 | 93 | 0,68% | 0,000 | 331,98 Kb | 0,08% | //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css | |
9 | 87 | 0,64% | 0,000 | 1,57 Mb | 0,37% | /instrukcje-mbp | |
10 | 84 | 0,61% | 0,000 | 6,07 Mb | 1,42% | /strona-glowna | |
11 | 83 | 0,61% | 0,000 | 2,45 Mb | 0,57% | //media/plg_system_info_ciacho/css/tenorsans/tenorsans-regular-webfont.woff | |
12 | 83 | 0,61% | 0,000 | 2,60 Mb | 0,61% | /deklaracja-dostepnosci | |
13 | 82 | 0,60% | 0,000 | 1,64 Mb | 0,38% | /cennik-uslug | |
14 | 79 | 0,58% | 0,000 | 388,19 Kb | 0,09% | /templates/mbpbip/warp/css/base.css | |
15 | 78 | 0,57% | 0,000 | 835,72 Kb | 0,19% | /component/mailto | |
16 | 78 | 0,57% | 0,000 | 869,47 Kb | 0,20% | /media/jui/js/jquery-migrate.min.js | |
17 | 78 | 0,57% | 0,000 | 107,62 Kb | 0,02% | /media/jui/js/jquery-noconflict.js | |
18 | 78 | 0,57% | 0,000 | 7,37 Mb | 1,72% | /media/jui/js/jquery.min.js | |
19 | 78 | 0,57% | 0,000 | 771,16 Kb | 0,18% | /media/system/js/core.js | |
20 | 78 | 0,57% | 0,000 | 1,04 Mb | 0,24% | /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/tts.js | |
21 | 78 | 0,57% | 0,000 | 147,96 Kb | 0,03% | /templates/mbpbip/css/base.css | |
22 | 78 | 0,57% | 0,000 | 360,14 Kb | 0,08% | /templates/mbpbip/css/system-all.css | |
23 | 78 | 0,57% | 0,000 | 253,74 Kb | 0,06% | /templates/mbpbip/warp/css/layout.css | |
24 | 78 | 0,57% | 0,000 | 378,82 Kb | 0,09% | /templates/mbpbip/warp/css/menus.css | |
25 | 78 | 0,57% | 0,000 | 173,44 Kb | 0,04% | /templates/mbpbip/warp/css/modules.css | |
26 | 78 | 0,57% | 0,000 | 326,20 Kb | 0,07% | /templates/mbpbip/warp/css/responsive.css | |
27 | 78 | 0,57% | 0,000 | 668,11 Kb | 0,15% | /templates/mbpbip/warp/css/system.css | |
28 | 78 | 0,57% | 0,000 | 450,35 Kb | 0,10% | /templates/mbpbip/warp/css/tools.css | |
29 | 77 | 0,56% | 0,000 | 6,27 Mb | 1,47% | /media/system/js/mootools-core.js | |
30 | 77 | 0,56% | 0,000 | 17,52 Mb | 4,10% | /media/system/js/mootools-more.js | |
Podgląd wszystkich URL'i |