Lista TOP 30 z 984 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1788 8,74% 0,008 37,52 Mb 5,50% /zamowienia-publiczne/27-aktualne
2 1005 4,91% 0,001 5,34 Mb 0,78% /robots.txt
3 600 2,93% 0,001 4,28 Mb 0,63% /component/mailto/
4 383 1,87% 0,002 28,77 Mb 4,22% /
5 333 1,63% 0,001 2,98 Mb 0,44% /redakcja/18-redakcja-biuletynu
6 319 1,56% 0,001 3,60 Mb 0,53% /zasady-funkcjonowania/8-zasady-funkcjonowania
7 269 1,32% 0,001 2,19 Mb 0,32% /budzet/30-budzet
8 247 1,21% 0,001 2,78 Mb 0,41% /oswiadczenia-majatkowe/107-oswiadczenie-majatkowe-za-2015-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
9 247 1,21% 0,001 2,78 Mb 0,41% /oswiadczenia-majatkowe/67-oswiadczenie-majatkowe-za-2012-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
10 236 1,15% 0,001 2,44 Mb 0,36% /component/mailto
11 234 1,14% 0,001 5,95 Mb 0,87% /zamowienia-publiczne/49-2021
12 226 1,11% 0,001 12,75 Mb 1,87% /strona-glowna/25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
13 176 0,86% 0,000 2,91 Mb 0,43% /cennik-uslug/9-cennik-uslug
14 171 0,84% 0,001 21,33 Mb 3,13% /administrator/
15 171 0,84% 0,000 1,79 Mb 0,26% /oswiadczenia-majatkowe/68-oswiadczenie-majatkowe-za-2013-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
16 170 0,83% 0,000 1,61 Mb 0,24% /oswiadczenia-majatkowe/134-oswiadczenie-majatkowe-za-2020-rok-ewa-adamska-odwolanie-z-funkcji-dyrektora-miejskiej-biblioteki-publicznej
17 168 0,82% 0,000 1,68 Mb 0,25% /oswiadczenia-majatkowe/17-oswiadczenie-majatkowe-za-2011-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
18 167 0,82% 0,000 1,56 Mb 0,23% /oswiadczenia-majatkowe/15-oswiadczenie-majatkowe-za-2009-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
19 164 0,80% 0,000 2,70 Mb 0,40% /zamowienia-publiczne
20 161 0,79% 0,000 9,38 Mb 1,38% /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
21 158 0,77% 0,000 1,47 Mb 0,22% /oswiadczenia-majatkowe/133-oswiadczenie-majatkowe-za-2019-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
22 134 0,66% 0,001 2,76 Mb 0,40% /instrukcje-mbp
23 98 0,48% 0,000 356,13 Kb 0,05% //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css
24 96 0,47% 0,000 1,28 Mb 0,19% /oswiadczenia-majatkowe/109-oswiadczenie-majatkowe-za-2017-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
25 94 0,46% 0,000 1,12 Mb 0,16% /sposob-zalatwiania-spraw/7-sposob-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw
26 92 0,45% 0,000 2,07 Mb 0,30% /organy-biblioteki/3-organy-biblioteki
27 91 0,44% 0,000 205,80 Kb 0,03% /plugins/system/screenreader/screenreader/languages/pl-PL.js
28 91 0,44% 0,000 1,18 Mb 0,17% /przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje/21-przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje
29 91 0,44% 0,000 1,26 Mb 0,19% /status-prawny/5-status-prawny
30 90 0,44% 0,000 3,29 Mb 0,48% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/soundmanager/soundmanager2.js
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 984 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 29 0,14% 0,000 44,69 Mb 6,55% /attachments/article/67/Oświadczenie majątkowe za 2012 rok - Ewa Adamska - dyrektor Miejskiej Biblioteki
2 17 0,08% 0,000 41,61 Mb 6,10% /attachments/article/109/Oswiadczenie majatkowe za 2017 rok - Ewa Adamska - dyrektor Miejskiej Biblioteki
3 1788 8,74% 0,008 37,52 Mb 5,50% /zamowienia-publiczne/27-aktualne
4 383 1,87% 0,002 28,77 Mb 4,22% /
5 9 0,04% 0,000 25,29 Mb 3,71% /attachments/article/125/MBP.3410.8.2020 Zawiadomienie o uniewaĹźnieniu postepowania.pdf
6 171 0,84% 0,001 21,33 Mb 3,13% /administrator/
7 87 0,43% 0,000 19,61 Mb 2,88% /media/system/js/mootools-more.js
8 10 0,05% 0,000 18,09 Mb 2,65% /attachments/article/107/Oswiadczenie majatkowe za 2015 rok - Ewa Adamska - dyrektor Miejskiej Biblioteki
9 9 0,04% 0,000 15,54 Mb 2,28% /attachments/article/124/Ogłoszenie_o_udzielonym_zamĂłwieniu.pdf
10 9 0,04% 0,000 14,80 Mb 2,17% /attachments/article/106/Oswiadczenie majatkowe za 2014 rok - Ewa Adamska - dyrektor Miejskiej Biblioteki
Lista 25 z 984 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1788 8,74% 0,008 37,52 Mb 5,50% /zamowienia-publiczne/27-aktualne
2 383 1,87% 0,002 28,77 Mb 4,22% /
3 1005 4,91% 0,001 5,34 Mb 0,78% /robots.txt
4 600 2,93% 0,001 4,28 Mb 0,63% /component/mailto/
5 234 1,14% 0,001 5,95 Mb 0,87% /zamowienia-publiczne/49-2021
6 236 1,15% 0,001 2,44 Mb 0,36% /component/mailto
7 333 1,63% 0,001 2,98 Mb 0,44% /redakcja/18-redakcja-biuletynu
8 171 0,84% 0,001 21,33 Mb 3,13% /administrator/
9 319 1,56% 0,001 3,60 Mb 0,53% /zasady-funkcjonowania/8-zasady-funkcjonowania
10 269 1,32% 0,001 2,19 Mb 0,32% /budzet/30-budzet
11 226 1,11% 0,001 12,75 Mb 1,87% /strona-glowna/25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
12 247 1,21% 0,001 2,78 Mb 0,41% /oswiadczenia-majatkowe/67-oswiadczenie-majatkowe-za-2012-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
13 247 1,21% 0,001 2,78 Mb 0,41% /oswiadczenia-majatkowe/107-oswiadczenie-majatkowe-za-2015-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
14 134 0,66% 0,001 2,76 Mb 0,40% /instrukcje-mbp
15 164 0,80% 0,000 2,70 Mb 0,40% /zamowienia-publiczne
16 176 0,86% 0,000 2,91 Mb 0,43% /cennik-uslug/9-cennik-uslug
17 161 0,79% 0,000 9,38 Mb 1,38% /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
18 171 0,84% 0,000 1,79 Mb 0,26% /oswiadczenia-majatkowe/68-oswiadczenie-majatkowe-za-2013-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
19 168 0,82% 0,000 1,68 Mb 0,25% /oswiadczenia-majatkowe/17-oswiadczenie-majatkowe-za-2011-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
20 167 0,82% 0,000 1,56 Mb 0,23% /oswiadczenia-majatkowe/15-oswiadczenie-majatkowe-za-2009-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki
21 83 0,41% 0,000 6,15 Mb 0,90% /strona-glowna
22 170 0,83% 0,000 1,61 Mb 0,24% /oswiadczenia-majatkowe/134-oswiadczenie-majatkowe-za-2020-rok-ewa-adamska-odwolanie-z-funkcji-dyrektora-miejskiej-biblioteki-publicznej
23 71 0,35% 0,000 3,02 Mb 0,44% /oswiadczenia-majatkowe
24 158 0,77% 0,000 1,47 Mb 0,22% /oswiadczenia-majatkowe/133-oswiadczenie-majatkowe-za-2019-rok-ewa-adamska-dyrektor-miejskiej-biblioteki-publicznej
25 65 0,32% 0,000 1,85 Mb 0,27% /regulaminy