Lista TOP 30 z 855 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1604 9,92% 0,002 4,71 Mb 0,73% /robots.txt
2 751 4,64% 0,002 4,98 Mb 0,77% /component/mailto/
3 298 1,84% 0,001 4,90 Mb 0,76% /zamowienia-publiczne
4 282 1,74% 0,000 855,92 Kb 0,13% /templates/mbpbip/css/menus.css
5 261 1,61% 0,001 20,11 Mb 3,10% /
6 249 1,54% 0,001 6,98 Mb 1,08% /informacje-nieudostepnione
7 248 1,53% 0,001 6,27 Mb 0,97% /struktura-wlasnosciowa-i-majatek
8 243 1,50% 0,001 5,32 Mb 0,82% /sposob-zalatwiania-spraw
9 235 1,45% 0,001 6,17 Mb 0,95% /zamowienia-publiczne/27-aktualne
10 204 1,26% 0,001 4,35 Mb 0,67% /instrukcje-mbp
11 185 1,14% 0,001 12,89 Mb 1,99% /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
12 181 1,12% 0,000 162,71 Kb 0,02% /templates/mbpbip/css/print.css
13 180 1,11% 0,000 269,65 Kb 0,04% /templates/mbpbip/css/layout.css
14 180 1,11% 0,000 359,26 Kb 0,05% /templates/mbpbip/css/responsive.css
15 180 1,11% 0,000 765,63 Kb 0,12% /templates/mbpbip/css/tools.css
16 174 1,08% 0,000 163,47 Kb 0,02% /templates/mbpbip/css/color1/navy.css
17 173 1,07% 0,000 160,57 Kb 0,02% /templates/mbpbip/css/font3/arial.css
18 172 1,06% 0,000 2,57 Mb 0,40% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css
19 168 1,04% 0,000 160,72 Kb 0,02% /templates/mbpbip/css/font2/arial.css
20 151 0,93% 0,001 10,21 Mb 1,57% /oswiadczenia-majatkowe
21 146 0,90% 0,000 3,25 Mb 0,50% /sprawozdanie-o-stanie-zapewniania-dostepnosci
22 145 0,90% 0,000 3,44 Mb 0,53% /status-prawny
23 140 0,87% 0,000 470,67 Kb 0,07% //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css
24 95 0,59% 0,000 2,58 Mb 0,40% /organizacja-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim
25 88 0,54% 0,000 4,04 Mb 0,62% /regulaminy
26 86 0,53% 0,000 1,42 Mb 0,22% /oferty-pracy
27 84 0,52% 0,000 2,52 Mb 0,39% /cennik-uslug
28 81 0,50% 0,000 198,71 Kb 0,03% /templates/mbpbip/css/modules.css
29 80 0,49% 0,000 6,00 Mb 0,93% /strona-glowna
30 80 0,49% 0,000 137,34 Kb 0,02% /templates/mbpbip/css/base.css
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 855 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 17 0,11% 0,000 26,16 Mb 4,03% /attachments/article/67/Oświadczenie majątkowe za 2012 rok - Ewa Adamska - dyrektor Miejskiej Biblioteki
2 8 0,05% 0,000 22,47 Mb 3,47% /attachments/article/125/MBP.3410.8.2020 Zawiadomienie o uniewaĹźnieniu postepowania.pdf
3 261 1,61% 0,001 20,11 Mb 3,10% /
4 14 0,09% 0,000 15,41 Mb 2,38% /attachments/article/10/Regulamin korzystania z Pokoju Bajek.pdf
5 6 0,04% 0,000 14,67 Mb 2,26% /attachments/article/109/Oswiadczenie majatkowe za 2017 rok - Ewa Adamska - dyrektor Miejskiej Biblioteki
6 8 0,05% 0,000 13,79 Mb 2,13% /attachments/article/124/Ogłoszenie_o_udzielonym_zamĂłwieniu.pdf
7 185 1,14% 0,001 12,89 Mb 1,99% /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
8 12 0,07% 0,000 12,04 Mb 1,86% /attachments/article/10/Zarządzenie Nr 12_2022.pdf
9 4 0,02% 0,000 10,90 Mb 1,68% /attachments/article/132/Ewa Adamska -za 2018..pdf
10 13 0,08% 0,000 10,84 Mb 1,67% /attachments/article/10/Zarządzenie Nr 21_2022.pdf
Lista 25 z 855 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1604 9,92% 0,002 4,71 Mb 0,73% /robots.txt
2 751 4,64% 0,002 4,98 Mb 0,77% /component/mailto/
3 261 1,61% 0,001 20,11 Mb 3,10% /
4 235 1,45% 0,001 6,17 Mb 0,95% /zamowienia-publiczne/27-aktualne
5 151 0,93% 0,001 10,21 Mb 1,57% /oswiadczenia-majatkowe
6 204 1,26% 0,001 4,35 Mb 0,67% /instrukcje-mbp
7 298 1,84% 0,001 4,90 Mb 0,76% /zamowienia-publiczne
8 249 1,54% 0,001 6,98 Mb 1,08% /informacje-nieudostepnione
9 248 1,53% 0,001 6,27 Mb 0,97% /struktura-wlasnosciowa-i-majatek
10 243 1,50% 0,001 5,32 Mb 0,82% /sposob-zalatwiania-spraw
11 185 1,14% 0,001 12,89 Mb 1,99% /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe
12 88 0,54% 0,000 4,04 Mb 0,62% /regulaminy
13 146 0,90% 0,000 3,25 Mb 0,50% /sprawozdanie-o-stanie-zapewniania-dostepnosci
14 145 0,90% 0,000 3,44 Mb 0,53% /status-prawny
15 84 0,52% 0,000 2,52 Mb 0,39% /cennik-uslug
16 80 0,49% 0,000 6,00 Mb 0,93% /strona-glowna
17 95 0,59% 0,000 2,58 Mb 0,40% /organizacja-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim
18 86 0,53% 0,000 1,42 Mb 0,22% /oferty-pracy
19 53 0,33% 0,000 1,09 Mb 0,17% /redakcja
20 48 0,30% 0,000 1,24 Mb 0,19% /rodo
21 49 0,30% 0,000 1,60 Mb 0,25% /organy-biblioteki
22 48 0,30% 0,000 1,45 Mb 0,22% /deklaracja-dostepnosci
23 49 0,30% 0,000 1,88 Mb 0,29% /organy-biblioteki1
24 47 0,29% 0,000 1,10 Mb 0,17% /przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje
25 46 0,28% 0,000 1018,88 Kb 0,15% /program-realizacji-zadan