Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: lipiec 2024
Wygenerowano 01-sie-2024 01:02 CEST
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2077 | 9,30% | 0,003 | 4,46 Mb | 0,44% | /robots.txt | |
2 | 772 | 3,46% | 0,001 | 4,77 Mb | 0,47% | /component/mailto/ | |
3 | 253 | 1,13% | 0,001 | 18,21 Mb | 1,78% | / | |
4 | 251 | 1,12% | 0,001 | 4,11 Mb | 0,40% | /oferty-pracy | |
5 | 250 | 1,12% | 0,001 | 6,55 Mb | 0,64% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne | |
6 | 166 | 0,74% | 0,000 | 2,81 Mb | 0,27% | /zamowienia-publiczne | |
7 | 158 | 0,71% | 0,000 | 2,37 Mb | 0,23% | /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css | |
8 | 151 | 0,68% | 0,000 | 1,04 Mb | 0,10% | /media/com_attachments/css/attachments_list.css | |
9 | 151 | 0,68% | 0,000 | 560,89 Kb | 0,05% | /media/system/css/modal.css | |
10 | 150 | 0,67% | 0,000 | 140,36 Kb | 0,01% | /media/com_attachments/css/attachments_hide.css | |
11 | 144 | 0,64% | 0,000 | 10,81 Mb | 1,06% | /strona-glowna | |
12 | 133 | 0,60% | 0,000 | 3,55 Mb | 0,35% | /organizacja-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim | |
13 | 132 | 0,59% | 0,000 | 2,96 Mb | 0,29% | /sprawozdanie-o-stanie-zapewniania-dostepnosci | |
14 | 127 | 0,57% | 0,000 | 3,34 Mb | 0,33% | /rodo | |
15 | 127 | 0,57% | 0,000 | 2,09 Mb | 0,20% | /sprawozdania-finansowe | |
16 | 114 | 0,51% | 0,000 | 3,45 Mb | 0,34% | /deklaracja-dostepnosci | |
17 | 107 | 0,48% | 0,000 | 2,26 Mb | 0,22% | /instrukcje-mbp | |
18 | 87 | 0,39% | 0,000 | 329,47 Kb | 0,03% | //media/plg_system_info_ciacho/css/style2.css | |
19 | 75 | 0,34% | 0,000 | 3,46 Mb | 0,34% | /regulaminy | |
20 | 61 | 0,27% | 0,000 | 498,47 Kb | 0,05% | /templates/mbpbip/css/custom.css | |
21 | 60 | 0,27% | 0,000 | 110,96 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/base.css | |
22 | 60 | 0,27% | 0,000 | 88,12 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/color1/navy.css | |
23 | 60 | 0,27% | 0,000 | 85,79 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/extensions.css | |
24 | 60 | 0,27% | 0,000 | 210,32 Kb | 0,02% | /templates/mbpbip/css/menus.css | |
25 | 60 | 0,27% | 0,000 | 125,11 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/system.css | |
26 | 59 | 0,26% | 0,000 | 95,64 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/color2/navy.css | |
27 | 59 | 0,26% | 0,000 | 89,39 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/font2/arial.css | |
28 | 59 | 0,26% | 0,000 | 81,33 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/font3/arial.css | |
29 | 59 | 0,26% | 0,000 | 109,06 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/layout.css | |
30 | 59 | 0,26% | 0,000 | 154,92 Kb | 0,01% | /templates/mbpbip/css/modules.css | |
Podgląd wszystkich URL'i |
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2077 | 9,30% | 0,003 | 4,46 Mb | 0,44% | /robots.txt |
2 | 772 | 3,46% | 0,001 | 4,77 Mb | 0,47% | /component/mailto/ |
3 | 250 | 1,12% | 0,001 | 6,55 Mb | 0,64% | /zamowienia-publiczne/27-aktualne |
4 | 253 | 1,13% | 0,001 | 18,21 Mb | 1,78% | / |
5 | 251 | 1,12% | 0,001 | 4,11 Mb | 0,40% | /oferty-pracy |
6 | 144 | 0,64% | 0,000 | 10,81 Mb | 1,06% | /strona-glowna |
7 | 166 | 0,74% | 0,000 | 2,81 Mb | 0,27% | /zamowienia-publiczne |
8 | 107 | 0,48% | 0,000 | 2,26 Mb | 0,22% | /instrukcje-mbp |
9 | 132 | 0,59% | 0,000 | 2,96 Mb | 0,29% | /sprawozdanie-o-stanie-zapewniania-dostepnosci |
10 | 133 | 0,60% | 0,000 | 3,55 Mb | 0,35% | /organizacja-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-tomaszowie-mazowieckim |
11 | 75 | 0,34% | 0,000 | 3,46 Mb | 0,34% | /regulaminy |
12 | 127 | 0,57% | 0,000 | 3,34 Mb | 0,33% | /rodo |
13 | 114 | 0,51% | 0,000 | 3,45 Mb | 0,34% | /deklaracja-dostepnosci |
14 | 127 | 0,57% | 0,000 | 2,09 Mb | 0,20% | /sprawozdania-finansowe |
15 | 45 | 0,20% | 0,000 | 1,30 Mb | 0,13% | /cennik-uslug |
16 | 32 | 0,14% | 0,000 | 1,92 Mb | 0,19% | /oswiadczenia-majatkowe |
17 | 53 | 0,24% | 0,000 | 3,51 Mb | 0,34% | /25-informacje-podstawowe/2-informacje-podstawowe |
18 | 30 | 0,13% | 0,000 | 706,93 Kb | 0,07% | /zamowienia-publiczne/48-2020/125-mbp-3410-8-2020 |
19 | 41 | 0,18% | 0,000 | 938,43 Kb | 0,09% | /status-prawny |
20 | 39 | 0,17% | 0,000 | 1,41 Mb | 0,14% | /organy-biblioteki1 |
21 | 37 | 0,17% | 0,000 | 965,30 Kb | 0,09% | /struktura-wlasnosciowa-i-majatek |
22 | 38 | 0,17% | 0,000 | 1,16 Mb | 0,11% | /organy-biblioteki |
23 | 35 | 0,16% | 0,000 | 716,33 Kb | 0,07% | /organizacja |
24 | 33 | 0,15% | 0,000 | 662,61 Kb | 0,06% | /budzet |
25 | 36 | 0,16% | 0,000 | 907,01 Kb | 0,09% | /informacje-nieudostepnione |