Top 10 of 2396 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 4199 38,37% 2037 51,49% /
2 315 2,88% 235 25,40% /zamowienia-publiczne/aktualne
3 281 2,57% 114 59,43% /component/mailto/
4 255 2,33% 223 12,55% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
5 255 2,33% 82 67,84% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
6 228 2,08% 119 47,81% /ogloszenia-informacje
7 117 1,07% 50 57,26% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
8 82 0,75% 8 90,24% /zamowienia-publiczne
9 75 0,69% 63 16,00% /jednostki-organizacyjne-/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/4588-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-rzeczycy
10 60 0,55% 30 50,00% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne/6274-ogloszenie-o-zamowieniu-ug-ro-271-1-2022-aw-stworzenie-nowoczesnej-przestrzeni-publicznej-na-bazie-istniejacej-architektury-przemyslowej-w-otoczeniu-zabytkowego-parku-podworskiego-w-gminie-rzeczyca
... 5077 46,39% 2191     Other
Top 10 of 2518 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 3967 36,12% /
2 312 2,84% /zamowienia-publiczne/aktualne
3 302 2,75% /component/mailto/
4 293 2,67% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
5 278 2,53% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
6 247 2,25% /ogloszenia-informacje
7 179 1,63% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
8 67 0,61% /jednostki-organizacyjne-/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/4588-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-rzeczycy
9 46 0,42% /zamowienia-publiczne
10 43 0,39% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne/6328-ogloszenie-o-zamowieniu-ug-ro-271-3-2022-aw-wyposazenie-szkoly-podstawowej-im-narcyzy-zmichowskiej-w-rzeczycy-w-pomoce-dydaktyczne-i-narzedzia-tik-z-utworzeniem-wewnatrzszkolnej-sieci-komputerowej-w-ramach-projektu-cyfrowo-na-nowo
... 5248 47,79%   Other