Prezentowany okres: czerwiec 2022
Wygenerowano 01-lip-2022 01:09 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 118971 | 81,13% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 18648 | 12,72% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 5090 | 3,47% | Browser: Firefox |
4 | 1164 | 0,79% | Spider: Googlebot |
5 | 1017 | 0,69% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
6 | 1002 | 0,68% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
7 | 269 | 0,18% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
8 | 94 | 0,06% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
9 | 80 | 0,05% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
10 | 78 | 0,05% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
11 | 35 | 0,02% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
12 | 26 | 0,02% | Java/11.0.10 |
13 | 24 | 0,02% | curl/7.74.0 |
14 | 16 | 0,01% | RepoLookoutBot/1.0.0 (abuse reports to abuse@repo-lookout.org) |
15 | 8 | 0,01% | python-requests/2.18.4 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |