Prezentowany okres: lipiec 2022
Wygenerowano 01-sie-2022 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 130300 | 85,16% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 15822 | 10,34% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 3811 | 2,49% | Browser: Firefox |
4 | 1242 | 0,81% | python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-1160.53.1.el7.x86_64 |
5 | 1060 | 0,69% | Spider: Googlebot |
6 | 267 | 0,17% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
7 | 114 | 0,07% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
8 | 90 | 0,06% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
9 | 51 | 0,03% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 35 | 0,02% | Java/11.0.10 |
11 | 31 | 0,02% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
12 | 23 | 0,02% | curl/7.74.0 |
13 | 22 | 0,01% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
14 | 20 | 0,01% | python-requests/2.18.4 |
15 | 10 | 0,01% | ALittle Client |
Podgląd wszystkich przeglądarek |