Prezentowany okres: marzec 2023
Wygenerowano 01-kwi-2023 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 63716 | 59,30% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 31668 | 29,47% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 6787 | 6,32% | Browser: Firefox |
4 | 2062 | 1,92% | okhttp/4.10.0 |
5 | 1642 | 1,53% | Spider: Googlebot |
6 | 846 | 0,79% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
7 | 139 | 0,13% | python-urllib3/1.26.12 |
8 | 120 | 0,11% | python-requests/2.27.1 |
9 | 90 | 0,08% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
10 | 59 | 0,05% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 35 | 0,03% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
12 | 23 | 0,02% | ALittle Client |
13 | 21 | 0,02% | curl/7.74.0 |
14 | 15 | 0,01% | Go-http-client/2.0 |
15 | 10 | 0,01% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |