Prezentowany okres: czerwiec 2024
Wygenerowano 01-lip-2024 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 119836 | 45,70% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 111223 | 42,42% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 14044 | 5,36% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
4 | 8523 | 3,25% | Go-http-client/1.1 |
5 | 4204 | 1,60% | Browser: Firefox |
6 | 3220 | 1,23% | Spider: Googlebot |
7 | 489 | 0,19% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
8 | 122 | 0,05% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
9 | 109 | 0,04% | Python/3.10 aiohttp/3.9.3 |
10 | 51 | 0,02% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
11 | 24 | 0,01% | Browser: Opera |
12 | 16 | 0,01% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
13 | 14 | 0,01% | Browser: Konqueror |
14 | 11 | 0,00% | DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) |
15 | 10 | 0,00% | Browser: Mozilla 1.x |
Podgląd wszystkich przeglądarek |