Prezentowany okres: kwiecień 2019
Wygenerowano 01-maj-2019 01:03 CEST
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 21,51% | rzeczyca bip |
2 | 10 | 10,75% | obrÄb geodezyjny kanice |
3 | 8 | 8,60% | pfu na wymiane zrodla ciepla |
4 | 8 | 8,60% | rzeczyca |
5 | 6 | 6,45% | rzeczyca.bip |
6 | 4 | 4,30% | oĹwiadczenie majÄ tkowe |
7 | 4 | 4,30% | protokóŠgminny osrodek kultury |
8 | 4 | 4,30% | sprawozdanie 2018 |
9 | 3 | 3,23% | bip rzeczyca |
10 | 3 | 3,23% | kredytu |
11 | 3 | 3,23% | wĂłjt gminy rzeczyca |
12 | 2 | 2,15% | kadry |
13 | 2 | 2,15% | kredyt |
14 | 2 | 2,15% | polityka rachunkowoĹci |
15 | 2 | 2,15% | rozbudowa Ĺwietlicy wiejskiej w sadykierzu |
16 | 2 | 2,15% | wskaĹźnik g |
17 | 1 | 1,08% | dochidy gminy |
18 | 1 | 1,08% | dyrektor domu kultury |
19 | 1 | 1,08% | gmina rzeczyca |
20 | 1 | 1,08% | gmina rzeczyca wĂłjt |
... | 6 | 6,45% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |