Prezentowany okres: październik 2019
Wygenerowano 01-lis-2019 01:04 CET
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 27 | 18,37% | portal gminy rzeczyca |
2 | 19 | 12,93% | ug w rzeczycy |
3 | 14 | 9,52% | bip rzeczyca |
4 | 13 | 8,84% | rzeczyca pl |
5 | 11 | 7,48% | gmina rzeczyca |
6 | 9 | 6,12% | gminy rzeczenica zastÄpca skarbnika |
7 | 7 | 4,76% | gimnazium w rzeczycy kadra |
8 | 5 | 3,40% | nieruchomosci rzeczyca gmina maszewo |
9 | 5 | 3,40% | rzeczyca |
10 | 5 | 3,40% | rzeczyca dĹuga historia |
11 | 5 | 3,40% | rzyczyca koĹo tomaszowa maz |
12 | 4 | 2,72% | odpady komunalne |
13 | 4 | 2,72% | przetarg |
14 | 3 | 2,04% | rzeczyca szkoĹa |
15 | 3 | 2,04% | szkoĹa rzeczyca dĹuga aktualnoĹci |
16 | 2 | 1,36% | przetrag roszkowa wola |
17 | 2 | 1,36% | sesja 9.10.2019 |
18 | 2 | 1,36% | urzÄ d gminy w rzeczycy |
19 | 1 | 0,68% | gmina rzeczyca woj ĹĂłdzkie |
20 | 1 | 0,68% | odbiĂłr odpadĂłw komunalnych |
... | 5 | 3,40% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |