Prezentowany okres: kwiecień 2020
Wygenerowano 01-maj-2020 01:04 CEST
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 12 | 16,22% | urzad gminy rzeczyca |
2 | 7 | 9,46% | zarzÄ dzenie nr 7/2008 |
3 | 6 | 8,11% | doĹźywiania podlegajÄ zwrotowi |
4 | 5 | 6,76% | urzÄ d gminy w rzeczycy |
5 | 4 | 5,41% | inwestycje mieszkaniowe |
6 | 4 | 5,41% | komunikat w sprawie ograniczenia poboru wody |
7 | 4 | 5,41% | rb-pdp za 2018 |
8 | 3 | 4,05% | rzeczyca gmina |
9 | 3 | 4,05% | sprawozdanie budrzetowe za 2018 |
10 | 3 | 4,05% | uchwaĹ -zasady wydzierĹźawiania nieruchomoĹci |
11 | 3 | 4,05% | upowaĹźnienie sekretarza gminy |
12 | 3 | 4,05% | zakĹad komunalny w rzeczycy |
13 | 2 | 2,70% | gops rzeczyca kontakt |
14 | 2 | 2,70% | miejscowy plan |
15 | 2 | 2,70% | rzeczyca |
16 | 2 | 2,70% | urzÄ d gminy rzeczyca |
17 | 1 | 1,35% | 20._dokonanie uzgodnieĹ uzyskanie wszelkich opinii niezbÄdnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uĹźytku; wystÄpowanie w imieniu zamawiajÄ cego do organĂłw administracyjnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajÄ cego decyzji o pozwo |
18 | 1 | 1,35% | deklaracja na odpady |
19 | 1 | 1,35% | gmina rzeczyca |
20 | 1 | 1,35% | odpady komunalne |
... | 5 | 6,76% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |