Prezentowany okres: Maj 2020
Wygenerowano 01-cze-2020 01:03 CEST
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 22 | 12,72% | sĹuĹźba przygotowawcza |
2 | 16 | 9,25% | gmina rzeczyca |
3 | 11 | 6,36% | koszt wody |
4 | 11 | 6,36% | regulamin dostarczania wody |
5 | 10 | 5,78% | andrzej gruda |
6 | 9 | 5,20% | budĹźet |
7 | 8 | 4,62% | ug rzeczyca |
8 | 7 | 4,05% | 3512 |
9 | 7 | 4,05% | gmina rzeczyca oferty pracy |
10 | 7 | 4,05% | wĂłjt gminy rzeczyca |
11 | 6 | 3,47% | rodzina wielodzietna |
12 | 5 | 2,89% | bip rzeczyc |
13 | 5 | 2,89% | nieruchomĹÄ w rzeczycy ul. ks. j. kitowicza 12 |
14 | 5 | 2,89% | rzeczyca opracowanie geologiczne |
15 | 4 | 2,31% | urzÄ d gminy rzeczyca |
16 | 4 | 2,31% | zarzÄ dzenie zagospodarowania 4 okulary |
17 | 3 | 1,73% | azbest |
18 | 3 | 1,73% | budĹźet 2019 |
19 | 3 | 1,73% | przetarg |
20 | 3 | 1,73% | rzeczyca biuletyn |
... | 24 | 13,87% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |