Prezentowany okres: grudzień 2020
Wygenerowano 01-sty-2021 01:06 CET
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 14 | 16,47% | sprzedaĹźy nieruchomoĹci |
2 | 10 | 11,76% | magdalena szczur rzeczyca |
3 | 8 | 9,41% | kodeks etyczny |
4 | 7 | 8,24% | plan zagospodarowania przestrzennego |
5 | 6 | 7,06% | miejscowy plan |
6 | 6 | 7,06% | przetarg sprzedaĹź ĹÄg |
7 | 5 | 5,88% | odbiĂłr |
8 | 4 | 4,71% | przetarg |
9 | 3 | 3,53% | ewidencja zab |
10 | 3 | 3,53% | urzÄ d gminy rzeczyca wniosek o |
11 | 3 | 3,53% | urzÄ d gminy rzeczyca wniosek o wydanie zezwolenia na zjazd |
12 | 2 | 2,35% | 2007 |
13 | 2 | 2,35% | rzeczyca.pl |
14 | 2 | 2,35% | zin |
15 | 1 | 1,18% | budĹźet obywatelski |
16 | 1 | 1,18% | decyzja Ĺrodowiskowa |
17 | 1 | 1,18% | gmina rzeczyca |
18 | 1 | 1,18% | rzeczyca |
19 | 1 | 1,18% | sprzedaĹź nieruchomoĹci |
20 | 1 | 1,18% | uchwaĹa rady gminy dzikowiec w sprawie okreĹlenia stawek podatku od nieruchomoĹci na 2021 rok |
... | 4 | 4,71% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |