Prezentowany okres: wrzesień 2023
Wygenerowano 01-paĹş-2023 01:02 CEST
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 7 | 10,94% | zamĂłwienia f |
2 | 6 | 9,38% | przetarg bobrowiec |
3 | 5 | 7,81% | https://bip.rzeczyca.pl/index.phpoption=com_attachments |
4 | 5 | 7,81% | kanalizacja |
5 | 5 | 7,81% | studium |
6 | 5 | 7,81% | wĂłjta |
7 | 4 | 6,25% | https://bip.rzeczyca.pl/jednostki-organizacyjne-/szko%c5%82a-podstawowa-w-rzeczycy |
8 | 4 | 6,25% | https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne |
9 | 4 | 6,25% | https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne/7069-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-ug-ro-271-10-2023-jk-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-na-ul-hubala-i-ul-piaskowej-w-rzeczycy |
10 | 3 | 4,69% | zrzut nieczystoĹci |
11 | 2 | 3,12% | grotowice |
12 | 2 | 3,12% | https://bip.rzeczyca.pl/ogloszenia-informacje/2762-terminarz-zebra-wiejskich243 |
13 | 2 | 3,12% | https://bip.rzeczyca.pl/w%c5%82adze-lokalne-gminy/oswiadczenia-majatkowe-za-2017/4566-iwona-luszcz-krawczyk-oswiadczenie-majatkowe-za-2017rok |
14 | 2 | 3,12% | uchwaĹa woda |
15 | 1 | 1,56% | akt pana wĂłjta |
16 | 1 | 1,56% | https://bip.rzeczyca.pl/ogloszenia-informacje/2628-terminarz-zebra-wiejskich |
17 | 1 | 1,56% | https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne |
18 | 1 | 1,56% | opĹaty |
19 | 1 | 1,56% | przetarg nieograniczony |
20 | 1 | 1,56% | uchwaĹa w sprawie udzielenia dotacji |
... | 2 | 3,12% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |