Prezentowany okres: styczeń 2024
Wygenerowano 01-lut-2024 01:02 CET
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 17,89% | zarzÄ dzenie nr 87/2012 |
2 | 12 | 12,63% | numery telefonĂłw wewnÄtrzne |
3 | 10 | 10,53% | https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne/7069-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-ug-ro-271-10-2023-jk-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-na-ul-hubala-i-ul-piaskowej-w-rzeczycy |
4 | 9 | 9,47% | nieruchomosc |
5 | 7 | 7,37% | plany inwestycyjne |
6 | 7 | 7,37% | rzÄ dowy program odbudowy zabytkĂłw |
7 | 6 | 6,32% | studium |
8 | 4 | 4,21% | https://www.bip.rzeczyca.pl/index.phpoption=com_attachments |
9 | 4 | 4,21% | sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzÄ cych w skĹad mieszkaniowego zasobu gminy rzeczyca |
10 | 3 | 3,16% | https://bip.rzeczyca.pl/gmina/historia-rzeczycy |
11 | 3 | 3,16% | informacja |
12 | 3 | 3,16% | miejscowy |
13 | 2 | 2,11% | https://bip.rzeczyca.pl/organizacje-pozytku-publicznego/kosultacje |
14 | 1 | 1,05% | https://bip.rzeczyca.pl/index.phpoption=com_attachments |
15 | 1 | 1,05% | najem |
16 | 1 | 1,05% | numery wewnÄtrzne |
17 | 1 | 1,05% | obwieszczenie wĂłjta |
18 | 1 | 1,05% | oĹwiadczenia majÄ tkowe |
19 | 1 | 1,05% | podatek |
20 | 1 | 1,05% | urzÄ d stanu cywilnego |
... | 1 | 1,05% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |