Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 01-lis-2024 01:02 CET
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 16 | 15,24% | formularz |
2 | 10 | 9,52% | najem lokali |
3 | 8 | 7,62% | odmulenie |
4 | 8 | 7,62% | park |
5 | 7 | 6,67% | administratorem danych |
6 | 7 | 6,67% | https://bip.rzeczyca.pl/ogloszenia-informacje |
7 | 5 | 4,76% | green r third |
8 | 5 | 4,76% | https://bip.rzeczyca.pl/ |
9 | 5 | 4,76% | zjazd |
10 | 4 | 3,81% | bip rzeczyca |
11 | 4 | 3,81% | https://www.bip.rzeczyca.pl/w%c5%82adze-lokalne-gminy/o%c5%9bwiadczenia-maj%c4%85tkowe-za-2012r/2556-grzegorz-kronia-kierownik-referatu-usug-komunalnych |
12 | 4 | 3,81% | plan |
13 | 3 | 2,86% | sesji rady |
14 | 3 | 2,86% | szlak pieszo rowerowy |
15 | 2 | 1,90% | nagroda dyrektora |
16 | 2 | 1,90% | nauczyciel |
17 | 2 | 1,90% | plan postÄpowaĹ |
18 | 2 | 1,90% | uchwaĹa lx/400/2023 |
19 | 2 | 1,90% | wieloletnia prognoza |
20 | 2 | 1,90% | zarzÄ dzenie |
... | 4 | 3,81% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |