Top 30 of 6312 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 39886 21,62% 0,113 35,15 Gb 88,03% /
2 4204 2,28% 0,015 29,35 Mb 0,07% /component/mailto/
3 2711 1,47% 0,003 18,75 Mb 0,05% //administrator/
4 2704 1,47% 0,003 9,06 Mb 0,02% /robots.txt
5 1873 1,02% 0,013 119,07 Mb 0,29% /ogloszenia-informacje
6 1365 0,74% 0,001 2,45 Mb 0,01% /media/system/js/caption.js
7 1363 0,74% 0,001 1,82 Mb 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
8 1358 0,74% 0,001 17,65 Mb 0,04% /media/jui/css/chosen.css
9 1350 0,73% 0,001 5,02 Mb 0,01% /media/com_finder/css/finder.css
10 1339 0,73% 0,001 2,78 Mb 0,01% /plugins/system/screenreader/screenreader/languages/pl-PL.js
11 1333 0,72% 0,000 5,29 Mb 0,01% /media/system/css/modal.css
12 1327 0,72% 0,001 7,40 Mb 0,02% /images/stories/nowy_bip.jpg
13 1311 0,71% 0,000 8,89 Mb 0,02% /templates/rzeczyca/favicon.ico
14 1300 0,70% 0,000 32,32 Mb 0,08% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
15 1300 0,70% 0,001 192,85 Mb 0,47% /templates/rzeczyca/css/template.css
16 1299 0,70% 0,001 18,31 Mb 0,04% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css
17 1282 0,69% 0,001 288,62 Mb 0,71% /media/system/js/mootools-more.js
18 1276 0,69% 0,001 102,97 Mb 0,25% /media/system/js/mootools-core.js
19 1270 0,69% 0,001 119,08 Mb 0,29% /media/jui/js/jquery.min.js
20 1267 0,69% 0,001 13,87 Mb 0,03% /media/system/js/modal.js
21 1260 0,68% 0,001 36,45 Mb 0,09% /media/jui/js/bootstrap.min.js
22 1259 0,68% 0,000 5,94 Mb 0,01% /images/stories/gmina/herb.gif
23 1259 0,68% 0,001 12,15 Mb 0,03% /media/system/js/core.js
24 1253 0,68% 0,000 11,93 Mb 0,03% /images/stories/esp.png
25 1252 0,68% 0,001 13,71 Mb 0,03% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
26 1246 0,68% 0,001 17,25 Mb 0,04% /media/jui/js/jquery.autocomplete.min.js
27 1244 0,67% 0,001 42,18 Mb 0,10% /media/jui/js/chosen.jquery.min.js
28 1243 0,67% 0,001 45,39 Mb 0,11% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/soundmanager/soundmanager2.js
29 1235 0,67% 0,000 93,84 Mb 0,23% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
30 1232 0,67% 0,001 21,98 Mb 0,05% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/controller.js
View All URLs
Top 10 of 6312 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 39886 21,62% 0,113 35,15 Gb 88,03% /
2 1282 0,69% 0,001 288,62 Mb 0,71% /media/system/js/mootools-more.js
3 1300 0,70% 0,001 192,85 Mb 0,47% /templates/rzeczyca/css/template.css
4 7 0,00% 0,000 192,84 Mb 0,47% /component/attachments/download/15201
5 1270 0,69% 0,001 119,08 Mb 0,29% /media/jui/js/jquery.min.js
6 1873 1,02% 0,013 119,07 Mb 0,29% /ogloszenia-informacje
7 1276 0,69% 0,001 102,97 Mb 0,25% /media/system/js/mootools-core.js
8 5 0,00% 0,000 100,18 Mb 0,25% /component/attachments/download/5105
9 1235 0,67% 0,000 93,84 Mb 0,23% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
10 825 0,45% 0,005 93,83 Mb 0,23% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
Top 25 of 6312 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 39886 21,62% 0,113 35,15 Gb 88,03% /
2 4204 2,28% 0,015 29,35 Mb 0,07% /component/mailto/
3 1873 1,02% 0,013 119,07 Mb 0,29% /ogloszenia-informacje
4 1113 0,60% 0,008 86,16 Mb 0,21% /administrator/
5 909 0,49% 0,006 43,78 Mb 0,11% /zamowienia-publiczne/aktualne
6 825 0,45% 0,005 93,83 Mb 0,23% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
7 590 0,32% 0,003 27,64 Mb 0,07% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
8 2704 1,47% 0,003 9,06 Mb 0,02% /robots.txt
9 438 0,24% 0,003 19,97 Mb 0,05% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
10 2711 1,47% 0,003 18,75 Mb 0,05% //administrator/
11 498 0,27% 0,003 22,96 Mb 0,06% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
12 334 0,18% 0,003 19,55 Mb 0,05% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
13 383 0,21% 0,002 15,43 Mb 0,04% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy/6103-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-ds-gospodarowania-odpadami-i-ksiegowosci-podatkowej
14 251 0,14% 0,002 10,11 Mb 0,02% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy/6112-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-kancelaryjno-organizacyjnych
15 129 0,07% 0,002 42,34 Mb 0,10% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
16 313 0,17% 0,002 11,11 Mb 0,03% /zamowienia-publiczne
17 202 0,11% 0,001 9,60 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-2021
18 273 0,15% 0,001 11,97 Mb 0,03% /władze-lokalne-gminy/oswiadczenia-majatkowe-za-2020-r
19 170 0,09% 0,001 10,12 Mb 0,02% /2020uchwaly
20 1365 0,74% 0,001 2,45 Mb 0,01% /media/system/js/caption.js
21 1363 0,74% 0,001 1,82 Mb 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
22 1252 0,68% 0,001 13,71 Mb 0,03% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
23 1339 0,73% 0,001 2,78 Mb 0,01% /plugins/system/screenreader/screenreader/languages/pl-PL.js
24 82 0,04% 0,001 7,99 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/protokoły
25 1350 0,73% 0,001 5,02 Mb 0,01% /media/com_finder/css/finder.css