Top 30 of 8266 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 39960 19,06% 0,588 30,62 Gb 85,51% /
2 6953 3,32% 0,035 40,86 Mb 0,11% /component/mailto/
3 3211 1,53% 0,031 205,69 Mb 0,56% /ogloszenia-informacje
4 2834 1,35% 0,003 9,54 Mb 0,03% /robots.txt
5 1283 0,61% 0,001 7,58 Mb 0,02% /images/stories/nowy_bip.jpg
6 1042 0,50% 0,007 61,15 Mb 0,17% /component/finder/search
7 1042 0,50% 0,001 157,99 Mb 0,43% /templates/rzeczyca/css/template.css
8 1035 0,49% 0,001 1,43 Mb 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
9 1035 0,49% 0,009 49,30 Mb 0,13% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
10 1034 0,49% 0,001 1,89 Mb 0,01% /media/system/js/caption.js
11 1013 0,48% 0,001 13,45 Mb 0,04% /media/jui/css/chosen.css
12 1008 0,48% 0,000 9,67 Mb 0,03% /images/stories/esp.png
13 1006 0,48% 0,001 15,63 Mb 0,04% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css
14 1005 0,48% 0,000 25,08 Mb 0,07% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
15 1005 0,48% 0,000 5,43 Mb 0,01% /templates/rzeczyca/images/tlo_bip.jpg
16 1004 0,48% 0,000 4,80 Mb 0,01% /images/stories/gmina/herb.gif
17 996 0,47% 0,001 3,73 Mb 0,01% /media/com_finder/css/finder.css
18 996 0,47% 0,000 3,96 Mb 0,01% /media/system/css/modal.css
19 994 0,47% 0,000 6,79 Mb 0,02% /templates/rzeczyca/favicon.ico
20 992 0,47% 0,001 7,42 Mb 0,02% /media/com_attachments/css/attachments_list.css
21 980 0,47% 0,001 222,67 Mb 0,61% /media/system/js/mootools-more.js
22 972 0,46% 0,001 1,34 Mb 0,00% /media/com_attachments/css/attachments_hide.css
23 964 0,46% 0,001 78,35 Mb 0,21% /media/system/js/mootools-core.js
24 959 0,46% 0,001 90,46 Mb 0,25% /media/jui/js/jquery.min.js
25 952 0,45% 0,001 27,77 Mb 0,08% /media/jui/js/bootstrap.min.js
26 948 0,45% 0,000 72,56 Mb 0,20% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
27 947 0,45% 0,001 34,82 Mb 0,09% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/soundmanager/soundmanager2.js
28 946 0,45% 0,001 10,42 Mb 0,03% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
29 946 0,45% 0,001 10,41 Mb 0,03% /media/system/js/modal.js
30 944 0,45% 0,001 32,15 Mb 0,09% /media/jui/js/chosen.jquery.min.js
View All URLs
Top 10 of 8266 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 39960 19,06% 0,588 30,62 Gb 85,51% /
2 980 0,47% 0,001 222,67 Mb 0,61% /media/system/js/mootools-more.js
3 3211 1,53% 0,031 205,69 Mb 0,56% /ogloszenia-informacje
4 1042 0,50% 0,001 157,99 Mb 0,43% /templates/rzeczyca/css/template.css
5 799 0,38% 0,007 121,19 Mb 0,33% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
6 959 0,46% 0,001 90,46 Mb 0,25% /media/jui/js/jquery.min.js
7 964 0,46% 0,001 78,35 Mb 0,21% /media/system/js/mootools-core.js
8 948 0,45% 0,000 72,56 Mb 0,20% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
9 1042 0,50% 0,007 61,15 Mb 0,17% /component/finder/search
10 168 0,08% 0,003 56,18 Mb 0,15% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
Top 25 of 8266 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 39960 19,06% 0,588 30,62 Gb 85,51% /
2 6953 3,32% 0,035 40,86 Mb 0,11% /component/mailto/
3 3211 1,53% 0,031 205,69 Mb 0,56% /ogloszenia-informacje
4 1035 0,49% 0,009 49,30 Mb 0,13% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
5 898 0,43% 0,009 42,14 Mb 0,11% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
6 799 0,38% 0,007 121,19 Mb 0,33% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
7 1042 0,50% 0,007 61,15 Mb 0,17% /component/finder/search
8 598 0,29% 0,005 28,25 Mb 0,08% /zamowienia-publiczne/aktualne
9 432 0,21% 0,004 25,54 Mb 0,07% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
10 446 0,21% 0,004 20,97 Mb 0,06% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
11 2834 1,35% 0,003 9,54 Mb 0,03% /robots.txt
12 444 0,21% 0,003 40,66 Mb 0,11% /administrator/
13 168 0,08% 0,003 56,18 Mb 0,15% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
14 248 0,12% 0,003 11,85 Mb 0,03% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2022-rok
15 278 0,13% 0,003 16,13 Mb 0,04% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/informacja-referatu-infrastruktury-i-usług-komunalnych
16 299 0,14% 0,002 13,11 Mb 0,04% /władze-lokalne-gminy/oswiadczenia-majatkowe-za-2022-r
17 114 0,05% 0,002 16,06 Mb 0,04% /prawo-miejscowe/protokoły
18 211 0,10% 0,002 13,47 Mb 0,04% /2020uchwaly
19 201 0,10% 0,002 9,52 Mb 0,03% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2023-rok
20 160 0,08% 0,002 7,04 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2012-rok
21 132 0,06% 0,002 5,35 Mb 0,01% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2008-rok
22 142 0,07% 0,002 6,20 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2015-rok
23 152 0,07% 0,002 9,27 Mb 0,03% /władze-lokalne-gminy/rada-gminy-rzeczyca/rada-gminy-2006-2010
24 141 0,07% 0,002 6,75 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-2021
25 143 0,07% 0,002 6,24 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2011-rok