Top 30 of 8908 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 68945 25,49% 0,199 46,33 Gb 87,50% /
2 15421 5,70% 0,044 87,84 Mb 0,16% /component/mailto/
3 4036 1,49% 0,031 264,24 Mb 0,49% /ogloszenia-informacje
4 3042 1,12% 0,003 8,65 Mb 0,02% /robots.txt
5 1459 0,54% 0,008 87,81 Mb 0,16% /component/finder/search
6 1346 0,50% 0,001 8,02 Mb 0,01% /images/stories/nowy_bip.jpg
7 1265 0,47% 0,001 12,35 Mb 0,02% /images/stories/esp.png
8 1151 0,43% 0,001 172,76 Mb 0,32% /templates/rzeczyca/css/template.css
9 1114 0,41% 0,000 1,52 Mb 0,00% /media/system/images/arrow.png
10 1101 0,41% 0,001 1,50 Mb 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
11 1096 0,41% 0,001 4,08 Mb 0,01% /media/com_finder/css/finder.css
12 1096 0,41% 0,001 14,55 Mb 0,03% /media/jui/css/chosen.css
13 1090 0,40% 0,009 52,69 Mb 0,10% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
14 1087 0,40% 0,001 1,99 Mb 0,00% /media/system/js/caption.js
15 1079 0,40% 0,000 26,90 Mb 0,05% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
16 1075 0,40% 0,001 16,66 Mb 0,03% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css
17 1066 0,39% 0,001 241,13 Mb 0,44% /media/system/js/mootools-more.js
18 1054 0,39% 0,001 7,86 Mb 0,01% /media/com_attachments/css/attachments_list.css
19 1039 0,38% 0,001 97,68 Mb 0,18% /media/jui/js/jquery.min.js
20 1034 0,38% 0,000 4,13 Mb 0,01% /media/system/css/modal.css
21 1030 0,38% 0,001 83,27 Mb 0,15% /media/system/js/mootools-core.js
22 1026 0,38% 0,001 5,09 Mb 0,01% /images/stories/gmina/herb.gif
23 1025 0,38% 0,001 1,41 Mb 0,00% /media/com_attachments/css/attachments_hide.css
24 1024 0,38% 0,000 5,51 Mb 0,01% /templates/rzeczyca/images/tlo_bip.jpg
25 1005 0,37% 0,001 36,87 Mb 0,07% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/soundmanager/soundmanager2.js
26 1003 0,37% 0,007 183,08 Mb 0,34% /administrator/
27 1002 0,37% 0,000 76,46 Mb 0,14% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
28 998 0,37% 0,000 6,79 Mb 0,01% /templates/rzeczyca/favicon.ico
29 990 0,37% 0,001 28,77 Mb 0,05% /media/jui/js/bootstrap.min.js
30 985 0,36% 0,001 3,14 Mb 0,01% /media/com_attachments/js/attachments_refresh.js
View All URLs
Top 10 of 8908 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 68945 25,49% 0,199 46,33 Gb 87,50% /
2 4036 1,49% 0,031 264,24 Mb 0,49% /ogloszenia-informacje
3 1066 0,39% 0,001 241,13 Mb 0,44% /media/system/js/mootools-more.js
4 1003 0,37% 0,007 183,08 Mb 0,34% /administrator/
5 1151 0,43% 0,001 172,76 Mb 0,32% /templates/rzeczyca/css/template.css
6 916 0,34% 0,008 153,13 Mb 0,28% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
7 1039 0,38% 0,001 97,68 Mb 0,18% /media/jui/js/jquery.min.js
8 15421 5,70% 0,044 87,84 Mb 0,16% /component/mailto/
9 1459 0,54% 0,008 87,81 Mb 0,16% /component/finder/search
10 3 0,00% 0,000 84,70 Mb 0,16% /component/attachments/download/15200
Top 25 of 8908 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 68945 25,49% 0,199 46,33 Gb 87,50% /
2 15421 5,70% 0,044 87,84 Mb 0,16% /component/mailto/
3 4036 1,49% 0,031 264,24 Mb 0,49% /ogloszenia-informacje
4 1090 0,40% 0,009 52,69 Mb 0,10% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
5 1459 0,54% 0,008 87,81 Mb 0,16% /component/finder/search
6 916 0,34% 0,008 153,13 Mb 0,28% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
7 1003 0,37% 0,007 183,08 Mb 0,34% /administrator/
8 862 0,32% 0,006 40,85 Mb 0,08% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
9 580 0,21% 0,005 33,81 Mb 0,06% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
10 645 0,24% 0,005 31,48 Mb 0,06% /zamowienia-publiczne/aktualne
11 593 0,22% 0,004 28,46 Mb 0,05% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
12 475 0,18% 0,004 29,25 Mb 0,05% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-2024-rok
13 423 0,16% 0,003 20,43 Mb 0,04% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2022-rok
14 3042 1,12% 0,003 8,65 Mb 0,02% /robots.txt
15 211 0,08% 0,003 66,66 Mb 0,12% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
16 427 0,16% 0,003 18,91 Mb 0,03% /władze-lokalne-gminy/oswiadczenia-majatkowe-za-2023-r
17 234 0,09% 0,003 38,39 Mb 0,07% /prawo-miejscowe/protokoły
18 305 0,11% 0,002 14,72 Mb 0,03% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2023-rok
19 324 0,12% 0,002 18,28 Mb 0,03% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/informacja-referatu-infrastruktury-i-usług-komunalnych
20 277 0,10% 0,002 17,23 Mb 0,03% /2020uchwaly
21 383 0,14% 0,002 16,90 Mb 0,03% /władze-lokalne-gminy/oswiadczenia-majatkowe-na-rozpoczecie-kadencji-2024-r
22 359 0,13% 0,002 14,65 Mb 0,03% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2010-rok
23 295 0,11% 0,002 12,74 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2015-rok
24 320 0,12% 0,002 14,54 Mb 0,03% /deklaracja-dostepnosci
25 387 0,14% 0,002 14,88 Mb 0,03% /zamowienia-publiczne