Top 30 of 8834 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 79295 20,48% 0,222 58,85 Gb 86,39% /
2 28750 7,43% 0,088 167,01 Mb 0,24% /component/mailto/
3 25418 6,56% 0,148 255,53 Mb 0,37% /administrator/
4 6558 1,69% 0,053 427,60 Mb 0,61% /ogloszenia-informacje
5 2885 0,75% 0,003 7,55 Mb 0,01% /robots.txt
6 1465 0,38% 0,012 71,46 Mb 0,10% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
7 1148 0,30% 0,010 67,07 Mb 0,10% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
8 1062 0,27% 0,008 50,18 Mb 0,07% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
9 1046 0,27% 0,006 62,69 Mb 0,09% /component/finder/search
10 1018 0,26% 0,001 1,42 Mb 0,00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
11 994 0,26% 0,001 1,85 Mb 0,00% /media/system/js/caption.js
12 990 0,26% 0,001 5,77 Mb 0,01% /images/stories/nowy_bip.jpg
13 981 0,25% 0,000 24,41 Mb 0,03% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
14 980 0,25% 0,001 148,08 Mb 0,21% /templates/rzeczyca/css/template.css
15 973 0,25% 0,001 220,02 Mb 0,32% /media/system/js/mootools-more.js
16 962 0,25% 0,001 3,68 Mb 0,01% /media/com_finder/css/finder.css
17 956 0,25% 0,001 77,34 Mb 0,11% /media/system/js/mootools-core.js
18 954 0,25% 0,001 89,77 Mb 0,13% /media/jui/js/jquery.min.js
19 953 0,25% 0,001 12,66 Mb 0,02% /media/jui/css/chosen.css
20 947 0,24% 0,000 72,27 Mb 0,10% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/responsivevoice.js
21 945 0,24% 0,001 14,72 Mb 0,02% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/controller/css/elegant.css
22 943 0,24% 0,001 34,65 Mb 0,05% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/soundmanager/soundmanager2.js
23 934 0,24% 0,001 9,06 Mb 0,01% /media/system/js/core.js
24 933 0,24% 0,001 7,03 Mb 0,01% /media/com_attachments/css/attachments_list.css
25 932 0,24% 0,001 3,00 Mb 0,00% /media/com_attachments/js/attachments_refresh.js
26 932 0,24% 0,001 27,16 Mb 0,04% /media/jui/js/bootstrap.min.js
27 928 0,24% 0,000 15,31 Mb 0,02% /plugins/system/screenreader/screenreader/libraries/tts/tts.js
28 925 0,24% 0,001 10,20 Mb 0,01% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
29 925 0,24% 0,000 5,00 Mb 0,01% /templates/rzeczyca/images/tlo_bip.jpg
30 924 0,24% 0,001 10,18 Mb 0,01% /media/system/js/modal.js
View All URLs
Top 10 of 8834 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 79295 20,48% 0,222 58,85 Gb 86,39% /
2 6558 1,69% 0,053 427,60 Mb 0,61% /ogloszenia-informacje
3 25418 6,56% 0,148 255,53 Mb 0,37% /administrator/
4 973 0,25% 0,001 220,02 Mb 0,32% /media/system/js/mootools-more.js
5 28750 7,43% 0,088 167,01 Mb 0,24% /component/mailto/
6 980 0,25% 0,001 148,08 Mb 0,21% /templates/rzeczyca/css/template.css
7 685 0,18% 0,006 116,91 Mb 0,17% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
8 4 0,00% 0,000 112,93 Mb 0,16% /component/attachments/download/15200
9 4 0,00% 0,000 109,64 Mb 0,16% /component/attachments/download/4032
10 5 0,00% 0,000 106,09 Mb 0,15% /component/attachments/download/4064
Top 25 of 8834 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 79295 20,48% 0,222 58,85 Gb 86,39% /
2 25418 6,56% 0,148 255,53 Mb 0,37% /administrator/
3 28750 7,43% 0,088 167,01 Mb 0,24% /component/mailto/
4 6558 1,69% 0,053 427,60 Mb 0,61% /ogloszenia-informacje
5 1465 0,38% 0,012 71,46 Mb 0,10% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
6 1148 0,30% 0,010 67,07 Mb 0,10% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
7 1062 0,27% 0,008 50,18 Mb 0,07% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
8 685 0,18% 0,006 116,91 Mb 0,17% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
9 1046 0,27% 0,006 62,69 Mb 0,09% /component/finder/search
10 710 0,18% 0,005 34,86 Mb 0,05% /zamowienia-publiczne/aktualne
11 660 0,17% 0,005 31,10 Mb 0,04% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
12 327 0,08% 0,004 98,41 Mb 0,14% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
13 570 0,15% 0,004 33,96 Mb 0,05% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-2024-rok
14 351 0,09% 0,003 21,01 Mb 0,03% /2020uchwaly
15 2885 0,75% 0,003 7,55 Mb 0,01% /robots.txt
16 362 0,09% 0,003 16,10 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2022-rok
17 351 0,09% 0,003 17,06 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2019
18 327 0,08% 0,002 17,55 Mb 0,03% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/informacja-referatu-infrastruktury-i-usług-komunalnych
19 372 0,10% 0,002 14,07 Mb 0,02% /zamowienia-publiczne
20 119 0,03% 0,002 14,92 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/protokoły
21 259 0,07% 0,002 11,96 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2023-rok
22 281 0,07% 0,002 10,86 Mb 0,02% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2008-rok
23 190 0,05% 0,002 18,18 Mb 0,03% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/obwieszczenia-planowanie-przestrzenne
24 244 0,06% 0,002 9,90 Mb 0,01% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2015-rok
25 247 0,06% 0,002 10,09 Mb 0,01% /prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/2012-rok