Lista 10 z 6138 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1648 7,16% 813 50,67% /
2 899 3,91% 888 1,22% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
3 345 1,50% 258 25,22% /ogloszenia-informacje
4 145 0,63% 106 26,90% /zamowienia-publiczne/aktualne
5 92 0,40% 64 30,43% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
6 82 0,36% 6 92,68% /finanse/sprawozdania-budĹźetowe/ii-kw-2018-r
7 79 0,34% 5 93,67% /finanse/sprawozdania-budzetowe-2019r/449-i-kw-2019-r
8 60 0,26% 46 23,33% /prawo-miejscowe/zarzadzenia
9 60 0,26% 48 20,00% /zamowienia-publiczne/wyniki-przetargow
10 58 0,25% 7 87,93% /finanse/sprawozdania-budĹźetowe/ivkw2018
... 19545 84,93% 17138     Inne
Lista 10 z 6150 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1403 6,09% /
2 930 4,04% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
3 368 1,60% /ogloszenia-informacje
4 191 0,83% /zamowienia-publiczne/aktualne
5 111 0,48% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
6 99 0,43% /finanse/budĹźet/budzet-2019
7 85 0,37% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
8 80 0,35% /finanse/sprawozdania-budĹźetowe/ivkw2018
9 78 0,34% /component/mailto/
10 70 0,30% /zamowienia-publiczne/wyniki-przetargow
... 19610 85,17%   Inne