Prezentowany okres: luty 2020
Wygenerowano 01-mar-2020 01:03 CET
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 14 | 11,97% | urzÄ d gminy w rzeczycy |
2 | 12 | 10,26% | gmina rzeczyca |
3 | 12 | 10,26% | opĹaty |
4 | 12 | 10,26% | sprzedaĹź |
5 | 11 | 9,40% | regon gminy |
6 | 9 | 7,69% | bip szkoĹa podstawowa rzeczyca ziemiaĹska |
7 | 9 | 7,69% | zasady dzierĹźawy i wynajmu lokali |
8 | 6 | 5,13% | nds iv kwartaĹ |
9 | 6 | 5,13% | rzeczyca |
10 | 5 | 4,27% | urzÄ d gminy rzeczyca woj ĹĂłdzkie |
11 | 3 | 2,56% | klasycyzm w rzeczycy |
12 | 3 | 2,56% | sprawozdanie rb-nds za iv kwartaĹ |
13 | 2 | 1,71% | akcyza |
14 | 2 | 1,71% | opĹaty |
15 | 2 | 1,71% | podatki |
16 | 2 | 1,71% | sprawozdanie z realizacji zadaĹ oswiatowych |
17 | 1 | 0,85% | droi gminne |
18 | 1 | 0,85% | oczyszczalnia |
19 | 1 | 0,85% | pompy ciepĹa |
20 | 1 | 0,85% | regulamin porzÄ dkowy gok |
... | 3 | 2,56% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |