Lista 10 z 4785 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 13552 44,26% 10240 24,44% /
2 605 1,98% 449 25,79% /ogloszenia-informacje
3 426 1,39% 236 44,60% /zamowienia-publiczne/aktualne
4 319 1,04% 207 35,11% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
5 252 0,82% 121 51,98% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
6 203 0,66% 111 45,32% /component/mailto/
7 195 0,64% 84 56,92% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
8 163 0,53% 144 11,66% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
9 146 0,48% 132 9,59% /jednostki-organizacyjne-/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/4588-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-rzeczycy
10 99 0,32% 63 36,36% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
... 14656 47,87% 11219     Inne
Lista 10 z 4784 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 13404 43,80% /
2 617 2,02% /ogloszenia-informacje
3 392 1,28% /zamowienia-publiczne/aktualne
4 352 1,15% /zamowienia-do-30-tys-euro/aktualne
5 332 1,08% /urząd-gminy/nabór-na-wolne-stanowiska-pracy
6 228 0,75% /component/mailto/
7 174 0,57% /zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
8 165 0,54% /o-biuletynie/akty-prawne-bip
9 138 0,45% /jednostki-organizacyjne-/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/4588-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-rzeczycy
10 78 0,25% /załatwianie-spraw-w-urzędzie-gminy/decyzje-srodowiskowe
... 14722 48,11%   Inne