Prezentowany okres: lipiec 2021
Wygenerowano 01-sie-2021 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 124301 | 78,99% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 18394 | 11,69% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 12833 | 8,15% | Browser: Firefox |
4 | 998 | 0,63% | Spider: Googlebot |
5 | 240 | 0,15% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
6 | 218 | 0,14% | Java/11.0.10 |
7 | 194 | 0,12% | python-requests/2.25.1 |
8 | 27 | 0,02% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
9 | 20 | 0,01% | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; SM-G975F Build/PPR1.180610.011) |
10 | 13 | 0,01% | Browser: Opera |
11 | 12 | 0,01% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
12 | 6 | 0,00% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
13 | 6 | 0,00% | okhttp/3.14.9 |
14 | 5 | 0,00% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
15 | 5 | 0,00% | Microsoft Office Excel 2014 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |