Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-wrz-2022 01:05 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 89777 | 79,57% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 14888 | 13,19% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 4790 | 4,25% | Browser: Firefox |
4 | 1645 | 1,46% | Spider: Googlebot |
5 | 602 | 0,53% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
6 | 506 | 0,45% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
7 | 174 | 0,15% | sqlmap/1.6.4#stable (https://sqlmap.org) |
8 | 118 | 0,10% | Browser: Opera |
9 | 70 | 0,06% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
10 | 60 | 0,05% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
11 | 25 | 0,02% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
12 | 21 | 0,02% | python-requests/2.28.1 |
13 | 17 | 0,02% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
14 | 16 | 0,01% | Timpibot/0.8 (+http://www.timpi.io) |
15 | 14 | 0,01% | python-requests/2.18.4 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |