Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-wrz-2022 01:05 CEST
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 13 | 13,54% | statut |
2 | 9 | 9,38% | 2022 |
3 | 8 | 8,33% | swz |
4 | 8 | 8,33% | uchwaĹy |
5 | 6 | 6,25% | dodatek wÄglowy |
6 | 5 | 5,21% | bip rzeczyca |
7 | 5 | 5,21% | studium 2021 |
8 | 4 | 4,17% | plan wydatkĂłw |
9 | 4 | 4,17% | przystÄ pienia do sporzÄ dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. parkowej w rzeczycy |
10 | 3 | 3,12% | dowĂłz uczniĂłw |
11 | 3 | 3,12% | uczniĂłw |
12 | 2 | 2,08% | deklaracja Ĺmieci |
13 | 2 | 2,08% | kanalizacja |
14 | 2 | 2,08% | marek kaĹşmierczyk oĹwiadczenie |
15 | 2 | 2,08% | opĹaty za gospodarowanie |
16 | 2 | 2,08% | przetarg nieograniczony |
17 | 2 | 2,08% | uchwaĹa w sprawie utrzymania |
18 | 2 | 2,08% | wniosek o wydanie |
19 | 2 | 2,08% | wniosek p |
20 | 2 | 2,08% | wysokoĹci wynagrodzenia |
... | 10 | 10,42% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |