Prezentowany okres: luty 2019
Wygenerowano 01-mar-2019 01:04 CET
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 27 | 16,17% | gmina rzecyca |
2 | 23 | 13,77% | rzeczyca ĹĂłdzkie |
3 | 15 | 8,98% | ug rzeczyca |
4 | 14 | 8,38% | leĹny |
5 | 11 | 6,59% | https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/4770-ogloszenie-o-zamowieniu-ug-ro-271-13-2018-pk-przebudowa-systemow-grzewczych-w-obiektach-oswiatowych-gminy-rzeczyca-z-zastosowaniem-odnawialnych-zrodel-energii-pompy-ciepla-w-szkole-podstawowej-i-gimnazjum-w-rzeczycy-oraz-szkole-podstawowej-w-rzeczycy-filia-w-sadykierzu |
6 | 10 | 5,99% | bip rzeczyca |
7 | 8 | 4,79% | otwarcie ofert |
8 | 7 | 4,19% | niska |
9 | 6 | 3,59% | https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/4874-ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-swietlicy-wiejskiej-w-legu-ug-ro-271-2-2019-pk |
10 | 6 | 3,59% | instrukcja |
11 | 6 | 3,59% | sesja rady gminy |
12 | 6 | 3,59% | zakrzewski jacek rzeczyca |
13 | 4 | 2,40% | 42. karm 97-220 rzeczyca obwodowa 4 |
14 | 4 | 2,40% | gmina rzeczyca bip |
15 | 3 | 1,80% | celu publicznego |
16 | 3 | 1,80% | gmina rzeczyca |
17 | 3 | 1,80% | plan |
18 | 2 | 1,20% | odbierania odpadĂłw komunalnych |
19 | 2 | 1,20% | odwozy uczniĂłw szkoĹa podstawowa rzeczyca |
20 | 2 | 1,20% | rzeczyca |
... | 5 | 2,99% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |