Prezentowany okres: Maj 2019
Wygenerowano 01-cze-2019 01:03 CEST
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 25 | 21,93% | rzeczyca bip |
2 | 9 | 7,89% | bip rzeczyca big kredyt |
3 | 7 | 6,14% | bip rzeczyca nad pilicÄ |
4 | 7 | 6,14% | gmina rzeczyca |
5 | 7 | 6,14% | gmina rzeczyca bip |
6 | 7 | 6,14% | miejscowy plan zagospodarowania |
7 | 6 | 5,26% | Ĺukasz bierzyĹski wiechnowice |
8 | 5 | 4,39% | pozytek publiczny decyzja o zwrot dotacji |
9 | 4 | 3,51% | https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/4770-ogloszenie-o-zamowieniu-ug-ro-271-13-2018-pk-przebudowa-systemow-grzewczych-w-obiektach-oswiatowych-gminy-rzeczyca-z-zastosowaniem-odnawialnych-zrodel-energii-pompy-ciepla-w-szkole-podstawowej-i-gimnazjum-w-rzeczycy-oraz-szkole-podstawowej-w-rzeczycy-filia-w-sadykierzu |
10 | 4 | 3,51% | odpadĂłw |
11 | 4 | 3,51% | rb-7 |
12 | 3 | 2,63% | 97-220 rzeczyca |
13 | 3 | 2,63% | studium |
14 | 2 | 1,75% | bip.rzeczyca.pl |
15 | 2 | 1,75% | projekt przebudowy budynku osp sadykierz |
16 | 2 | 1,75% | uchwaĹa nr xvi/109/2015rady gminy rzeczyca |
17 | 2 | 1,75% | wybory maj 2019 godz |
18 | 1 | 0,88% | anna mrowiĹska |
19 | 1 | 0,88% | autosan |
20 | 1 | 0,88% | azbest |
... | 12 | 10,53% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |