# | Visits | Search String | |
---|---|---|---|
1 | 31 | 21,99% | uchwały podatku 2020 |
2 | 19 | 13,48% | 94/2 |
3 | 9 | 6,38% | rzeczyca |
4 | 8 | 5,67% | glin |
5 | 8 | 5,67% | zamowienia publiczne |
6 | 6 | 4,26% | plan zamówień |
7 | 5 | 3,55% | gmina rzeczyca przetargi |
8 | 5 | 3,55% | odpady cena |
9 | 5 | 3,55% | pt1t |
10 | 4 | 2,84% | przetarg |
11 | 4 | 2,84% | uchwała rekrutacka do przedszkola |
12 | 4 | 2,84% | zarządzenie wójta |
13 | 3 | 2,13% | bezpłatna kolonoskopia |
14 | 3 | 2,13% | informacje podatkowe |
15 | 3 | 2,13% | petycje |
16 | 3 | 2,13% | rzeczyca.pl |
17 | 2 | 1,42% | 96/1 |
18 | 2 | 1,42% | monika stepniak |
19 | 2 | 1,42% | podatek od nieruchomości 2021 |
20 | 2 | 1,42% | uchwały z 2021 roku |
... | 13 | 9,22% | Other |
View All Search Strings |